Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)

As of 04/23/26
Displaying 101 - 200 of 914
  • MAGNA INTERNATIONAL INC

  • ANZ GROUP HOLDINGS LTD

  • WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

  • SUMITOMO CORP

  • ABB LTD

  • VOLVO CLASS B

  • TELEFONICA SA

  • E.ON N

  • CARREFOUR SA

  • BARRICK MINING CORP

  • INTESA SANPAOLO

  • BT GROUP PLC

  • NORDEA BANK

  • KOMATSU LTD

  • MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

  • NATWEST GROUP PLC

  • NIPPON STEEL CORP

  • NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

  • LOREAL SA

  • LG ELECTRONICS INC

  • SAP

  • MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE

  • NOVO NORDISK CLASS B

  • SEVEN & I HOLDINGS LTD

  • SOFTBANK CORP

  • MICHELIN

  • ORLEN SA

  • SK INC

  • STANDARD CHARTERED PLC

  • TOYOTA TSUSHO CORP

  • TOKIO MARINE HOLDINGS INC

  • STMICROELECTRONICS NV

  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA

  • CANADIAN NATIONAL RAILWAY

  • MANULIFE FINANCIAL CORP

  • BROOKFIELD CORP CLASS A

  • BAE SYSTEMS PLC

  • FORTESCUE LTD

  • DAIKIN INDUSTRIES LTD

  • INPEX CORP

  • HYUNDAI MOBIS LTD

  • GENERALI

  • DANONE SA

  • BRIDGESTONE CORP

  • INFINEON TECHNOLOGIES AG

  • TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING

  • TC ENERGY CORP

  • A P MOLLER MAERSK CLASS B

  • DENSO CORP

  • ERICSSON CLASS B

  • SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

  • COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

  • DBS GROUP HOLDINGS LTD

  • NISSAN MOTOR LTD

  • SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD

  • ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L

  • WOOLWORTHS GROUP LTD

  • NESTE

  • IMPERIAL BRANDS PLC

  • VEOLIA ENVIRON. SA

  • FUJITSU LTD

  • RECRUIT HOLDINGS LTD

  • NIPPON YUSEN

  • AIRBUS

  • DIAGEO PLC

  • OVERSEA-CHINESE BANKING LTD

  • LG CHEM LTD

  • DEUTSCHE BANK AG

  • KB FINANCIAL GROUP INC

  • WESFARMERS LTD

  • INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA

  • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD

  • TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR

  • CANON INC

  • ASTELLAS PHARMA INC

  • RECKITT BENCKISER GROUP PLC

  • JAPAN TOBACCO INC

  • SUZUKI MOTOR CORP

  • FRESENIUS SE AND CO KGAA

  • OMV AG

  • SAMSUNG SDI LTD

  • KYOCERA CORP

  • SAINSBURY(J) PLC

  • DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD

  • A P MOLLER MAERSK CLASS A

  • ASAHI KASEI CORP

  • SSC GOVERNMENT MM GVMXX

  • FUJIFILM HOLDINGS CORP

  • CHUBU ELECTRIC POWER INC

  • DAIMLER TRUCK HOLDING E AG

  • JFE HOLDINGS INC

  • YARA INTERNATIONAL

  • NORSK HYDRO

  • IDEMITSU KOSAN LTD

  • HALEON PLC

  • COMPASS GROUP PLC

  • NXP SEMICONDUCTORS NV

  • KUBOTA CORP

  • DSV

  • ORIX CORP

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 MG 850,928 0.23% $53.0M
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 606558005 ANZ 2,037,848 0.23% $52.7M
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ACI25YKM1 WDS 2,310,752 0.23% $52.6M
SUMITOMO CORP 685894008 8053 1,449,288 0.23% $52.3M
ABB LTD 710889908 ABBN 514,152 0.23% $51.2M
VOLVO CLASS B B1QH83908 VOLV B 1,485,951 0.23% $51.2M
TELEFONICA SA 573252905 TEF 11,011,730 0.22% $50.1M
E.ON N 494290901 EOAN 2,199,555 0.22% $49.9M
CARREFOUR SA 564156909 CA 2,537,167 0.22% $48.8M
BARRICK MINING CORP 06849F108 ABX 1,206,392 0.21% $48.6M
INTESA SANPAOLO 407683002 ISP 7,250,328 0.21% $48.2M
BT GROUP PLC 309135903 BT.A 16,001,504 0.21% $47.6M
NORDEA BANK BFM0SV904 NDA FI 2,566,485 0.21% $47.5M
KOMATSU LTD 649658002 6301 1,082,797 0.21% $47.3M
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 659101901 8411 1,163,173 0.21% $47.3M
NATWEST GROUP PLC BM8PJY904 NWG 5,983,794 0.21% $47.3M
NIPPON STEEL CORP 664256005 5401 12,895,142 0.21% $46.9M
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 662460005 NAB 1,626,662 0.21% $46.8M
LOREAL SA 405780909 OR 103,252 0.20% $45.4M
LG ELECTRONICS INC 652073909 066570 516,107 0.20% $45.3M
SAP 484628904 SAP 273,568 0.20% $45.1M
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 529412900 MUV2 68,476 0.20% $44.7M
NOVO NORDISK CLASS B BP6KMJ909 NOVO B 1,156,617 0.20% $44.7M
SEVEN & I HOLDINGS LTD B0FS5D909 3382 3,654,874 0.20% $44.7M
SOFTBANK CORP BF5M0K909 9434 32,412,163 0.20% $44.5M
MICHELIN BPBPJ0907 ML 1,177,650 0.20% $44.3M
ORLEN SA 581006905 PKN 1,246,330 0.19% $44.3M
SK INC B39Z8L903 034730 164,287 0.19% $44.0M
STANDARD CHARTERED PLC 040828907 STAN 1,769,248 0.18% $42.0M
TOYOTA TSUSHO CORP 690058003 8015 1,081,251 0.18% $41.7M
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 651312902 8766 939,145 0.18% $41.7M
STMICROELECTRONICS NV 596234906 STMMI 827,113 0.18% $41.5M
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 738048909 SGO 453,941 0.18% $41.5M
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 136375102 CNR 361,304 0.18% $41.3M
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501R957 MFC 1,064,900 0.18% $41.2M
BROOKFIELD CORP CLASS A 11271J958 BN 894,992 0.18% $40.7M
BAE SYSTEMS PLC 026349902 BA. 1,445,313 0.18% $40.6M
FORTESCUE LTD 608625901 FMG 2,696,581 0.18% $40.5M
DAIKIN INDUSTRIES LTD 625072004 6367 295,869 0.17% $39.1M
INPEX CORP B10RB1904 1605 1,569,112 0.17% $39.1M
HYUNDAI MOBIS LTD 644954000 012330 130,518 0.17% $39.0M
GENERALI 405671009 G 877,521 0.17% $38.7M
DANONE SA B1Y9TB906 BN 482,953 0.17% $38.5M
BRIDGESTONE CORP 613210004 5108 1,836,910 0.17% $38.2M
INFINEON TECHNOLOGIES AG 588950907 IFX 607,274 0.17% $37.9M
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 878742204 TECK.B 616,922 0.17% $37.6M
TC ENERGY CORP 87807B107 TRP 602,838 0.16% $36.8M
A P MOLLER MAERSK CLASS B 425304003 MAERSK B 15,792 0.16% $36.6M
DENSO CORP 664038007 6902 3,055,624 0.16% $36.3M
ERICSSON CLASS B 595937905 ERIC B 3,126,536 0.16% $35.9M
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 639750900 055550 529,215 0.16% $35.7M
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ACI06R7K8 CFR 185,374 0.16% $35.7M
DBS GROUP HOLDINGS LTD 617520903 D05 794,258 0.16% $35.5M
NISSAN MOTOR LTD 664286002 7201 15,707,836 0.16% $35.3M
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 677168908 009150 67,549 0.16% $35.3M
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L M9T951109 ZIM 1,345,144 0.15% $35.1M
WOOLWORTHS GROUP LTD 698123908 WOW 1,289,724 0.15% $35.0M
NESTE B06YV4907 NESTE 1,131,777 0.15% $34.4M
IMPERIAL BRANDS PLC 045449907 IMB 915,436 0.15% $34.3M
VEOLIA ENVIRON. SA 403187909 VIE 816,653 0.15% $34.1M
FUJITSU LTD 635694003 6702 1,412,868 0.15% $33.4M
RECRUIT HOLDINGS LTD BQRRZ0906 6098 700,117 0.15% $33.2M
NIPPON YUSEN 664396009 9101 896,753 0.14% $32.7M
AIRBUS 401225909 AIR 165,875 0.14% $32.7M
DIAGEO PLC 023740905 DGE 1,634,804 0.14% $32.6M
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD B0F9V2906 O39 1,896,737 0.14% $32.4M
LG CHEM LTD 634691901 051910 120,769 0.14% $31.9M
DEUTSCHE BANK AG 575035902 DBK 989,969 0.14% $31.6M
KB FINANCIAL GROUP INC B3DF0Y902 105560 295,724 0.14% $31.6M
WESFARMERS LTD 694883000 WES 583,314 0.14% $31.0M
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ACI08XL68 ITX 488,673 0.13% $30.6M
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 659706006 7011 1,026,702 0.13% $30.6M
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 881624209 TEVA 973,412 0.13% $30.4M
CANON INC 617232004 7751 1,099,994 0.13% $30.2M
ASTELLAS PHARMA INC 698538006 4503 1,935,783 0.13% $30.1M
RECKITT BENCKISER GROUP PLC BSZBP5908 RKT 464,294 0.13% $30.0M
JAPAN TOBACCO INC 647453901 2914 813,461 0.13% $29.9M
SUZUKI MOTOR CORP 686550005 7269 2,613,106 0.13% $29.6M
FRESENIUS SE AND CO KGAA 435209903 FRE 618,706 0.13% $29.5M
OMV AG 465145001 OMV 426,224 0.13% $29.2M
SAMSUNG SDI LTD 677164907 006400 68,394 0.13% $29.1M
KYOCERA CORP 649926003 6971 1,717,480 0.13% $29.1M
SAINSBURY(J) PLC B019KW907 SBRY 6,291,568 0.13% $28.9M
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD 625136007 1925 947,464 0.13% $28.8M
A P MOLLER MAERSK CLASS A 425305000 MAERSK A 12,465 0.13% $28.7M
ASAHI KASEI CORP 605460005 3407 2,962,467 0.12% $28.4M
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 7839989D1 GVMXX 28,333,170 0.12% $28.3M
FUJIFILM HOLDINGS CORP 635652001 4901 1,510,882 0.12% $28.3M
CHUBU ELECTRIC POWER INC 619560006 9502 1,710,372 0.12% $27.8M
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG ACI223RB9 DTG 540,368 0.12% $27.7M
JFE HOLDINGS INC 654379908 5411 2,598,965 0.12% $27.6M
YARA INTERNATIONAL 775125909 YAR 478,739 0.12% $27.5M
NORSK HYDRO B11HK3901 NHY 2,398,772 0.12% $27.4M
IDEMITSU KOSAN LTD B1FF8P905 5019 3,232,465 0.12% $27.3M
HALEON PLC BMX86B908 HLN 5,706,453 0.12% $27.1M
COMPASS GROUP PLC ACI3985L1 CPG 906,848 0.12% $27.0M
NXP SEMICONDUCTORS NV N6596X109 NXPI 111,965 0.12% $27.0M
KUBOTA CORP 649750007 6326 1,694,854 0.12% $27.0M
DSV B1WT5G909 DSV 101,814 0.12% $26.9M
ORIX CORP 666114004 8591 876,534 0.12% $26.7M