Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI)

As of 04/30/26
Displaying 801 - 900 of 2294
  • INTEL CORPORATION

  • MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

  • JBS USA LUX SA

  • DTE ENERGY COMPANY

  • PAYPAL HOLDINGS INC

  • GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC

  • DUKE ENERGY CORP

  • KKR & CO INC

  • WESTPAC BANKING CORP

  • CSX CORP

  • NOMURA HOLDINGS INC

  • PROCTER & GAMBLE CO

  • SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO

  • CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)

  • UNITED HEALTHCARE CORP

  • BANCO SANTANDER SA

  • UNION PACIFIC CORPORATION

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

  • STARBUCKS CORPORATION

  • RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION

  • NXP BV

  • EQUIFAX INC

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • SUZANO AUSTRIA GMBH

  • INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

  • ROYALTY PHARMA PLC

  • RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION

  • BLACKROCK INC

  • BANK OF NOVA SCOTIA

  • JOHNSON & JOHNSON

  • CONSTELLATION BRANDS INC

  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN

  • EMERSON ELECTRIC CO

  • AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • T-MOBILE USA INC

  • FISERV INC

  • JEFFERIES GROUP LLC

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • ENBRIDGE INC

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

  • AUTODESK INC

  • HOME DEPOT INC

  • CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

  • GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC

  • EXELON CORPORATION

  • COSTCO WHOLESALE CORPORATION

  • CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L

  • PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (

  • PFIZER INC

  • LOCKHEED MARTIN CORPORATION

  • OREILLY AUTOMOTIVE INC

  • HUMANA INC

  • AMGEN INC

  • DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)

  • DOMINION ENERGY INC

  • CVS HEALTH CORP

  • JOHNSON & JOHNSON

  • DUKE ENERGY PROGRESS LLC

  • T-MOBILE USA INC

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • NORTHROP GRUMMAN CORP

  • COMCAST CORPORATION

  • PEPSICO INC

  • NATIONAL GRID PLC

  • BROADCOM INC

  • TRIMBLE INC

  • ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL

  • VALERO ENERGY CORPORATION

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

  • QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED

  • PROCTER & GAMBLE CO

  • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • COMCAST CORPORATION

  • BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O

  • BERRY GLOBAL INC

  • CREDIT SUISSE (USA) INC

  • BANK OF MONTREAL

  • CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

  • PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (

  • LABORATORY CORPORATION OF AMERICA

  • NOVARTIS CAPITAL CORP

  • BOSTON PROPERTIES LP

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • TELUS CORPORATION

  • AERCAP IRELAND CAPITAL DAC

  • OWENS CORNING

  • PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO

  • OREILLY AUTOMOTIVE INC

  • CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW

  • WYETH

  • BERRY GLOBAL INC

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • VALERO ENERGY CORPORATION

  • WESTPAC BANKING CORP

  • PILGRIMS PRIDE CORP

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
INTEL CORPORATION 458140CL2 4,350,000 0.04% $4.4M
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822CD4 4,850,000 0.04% $4.4M
JBS USA LUX SA 46590XAP1 4,885,000 0.04% $4.4M
DTE ENERGY COMPANY 233331BL0 4,150,000 0.04% $4.4M
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAP8 4,380,000 0.04% $4.4M
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 37045XDL7 4,830,000 0.04% $4.3M
DUKE ENERGY CORP 26441CBL8 4,814,000 0.04% $4.3M
KKR & CO INC 48251WAB0 4,465,000 0.04% $4.3M
WESTPAC BANKING CORP 961214ET6 4,840,000 0.04% $4.3M
CSX CORP 126408HZ9 4,325,000 0.04% $4.3M
NOMURA HOLDINGS INC 65535HAX7 4,840,000 0.04% $4.3M
PROCTER & GAMBLE CO 742718FQ7 4,830,000 0.04% $4.3M
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 797440CG7 4,260,000 0.04% $4.3M
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 808513CA1 4,770,000 0.04% $4.3M
UNITED HEALTHCARE CORP 91324PAR3 4,125,000 0.04% $4.3M
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 4,800,000 0.04% $4.3M
UNION PACIFIC CORPORATION 907818GB8 4,320,000 0.04% $4.3M
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KP1 3,930,000 0.04% $4.3M
STARBUCKS CORPORATION 855244BC2 4,710,000 0.04% $4.3M
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 75513ECN9 4,870,000 0.04% $4.3M
NXP BV 62954HAJ7 4,845,000 0.04% $4.3M
EQUIFAX INC 294429AT2 4,885,000 0.04% $4.3M
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TNB7 4,185,000 0.04% $4.3M
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HZ9 4,330,000 0.04% $4.3M
SUZANO AUSTRIA GMBH 86964WAK8 4,810,000 0.04% $4.3M
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 459200LH2 4,245,000 0.04% $4.3M
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAU7 4,305,000 0.04% $4.3M
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 75513ECM1 4,890,000 0.04% $4.3M
BLACKROCK INC 09247XAS0 4,865,000 0.04% $4.3M
BANK OF NOVA SCOTIA 06418JAC5 4,090,000 0.04% $4.3M
JOHNSON & JOHNSON 478160CW2 4,135,000 0.04% $4.3M
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBH0 4,825,000 0.04% $4.3M
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MCJ7 4,855,000 0.04% $4.3M
EMERSON ELECTRIC CO 291011BR4 4,790,000 0.04% $4.3M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AX9 4,115,000 0.04% $4.3M
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCD0 4,135,000 0.04% $4.3M
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPS8 4,315,000 0.04% $4.3M
T-MOBILE USA INC 87264ABX2 4,840,000 0.04% $4.3M
FISERV INC 337738BN7 4,365,000 0.04% $4.3M
JEFFERIES GROUP LLC 47233JGT9 4,850,000 0.04% $4.2M
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KBZ2 4,800,000 0.04% $4.2M
ENBRIDGE INC 29250NBF1 4,970,000 0.04% $4.2M
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KX4 4,095,000 0.04% $4.2M
AUTODESK INC 052769AH9 4,805,000 0.04% $4.2M
HOME DEPOT INC 437076CJ9 4,820,000 0.04% $4.2M
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCG8 4,905,000 0.04% $4.2M
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KY2 4,240,000 0.04% $4.2M
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAC1 4,170,000 0.04% $4.2M
EXELON CORPORATION 30161NBK6 4,130,000 0.04% $4.2M
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160KAQ8 4,865,000 0.04% $4.2M
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BX1 4,935,000 0.04% $4.2M
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 693475BA2 4,727,000 0.04% $4.2M
PFIZER INC 717081FB4 4,820,000 0.04% $4.2M
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830CA5 4,220,000 0.04% $4.2M
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAL1 4,220,000 0.04% $4.2M
HUMANA INC 444859BY7 4,100,000 0.04% $4.2M
AMGEN INC 031162CZ1 4,855,000 0.04% $4.2M
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 251526CK3 4,615,000 0.04% $4.2M
DOMINION ENERGY INC 25746UDR7 4,100,000 0.04% $4.2M
CVS HEALTH CORP 126650DR8 4,805,000 0.04% $4.2M
JOHNSON & JOHNSON 478160BJ2 4,185,000 0.04% $4.2M
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAU8 4,160,000 0.04% $4.2M
T-MOBILE USA INC 87264ADM4 4,320,000 0.04% $4.2M
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400JG9 4,160,000 0.04% $4.2M
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CL4 4,155,000 0.04% $4.2M
COMCAST CORPORATION 20030NEP2 4,085,000 0.04% $4.1M
PEPSICO INC 713448GJ1 4,120,000 0.04% $4.1M
NATIONAL GRID PLC 636274AE2 3,965,000 0.04% $4.1M
BROADCOM INC 11135FCC3 4,160,000 0.04% $4.1M
TRIMBLE INC 896239AE0 3,925,000 0.04% $4.1M
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 68233JCS1 3,915,000 0.04% $4.1M
VALERO ENERGY CORPORATION 91913YBG4 4,155,000 0.04% $4.1M
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAN1 3,600,000 0.04% $4.1M
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBG4 4,100,000 0.04% $4.1M
PROCTER & GAMBLE CO 742718GA1 4,135,000 0.04% $4.1M
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172EA3 4,220,000 0.04% $4.1M
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCR9 4,115,000 0.04% $4.1M
COMCAST CORPORATION 20030NAC5 3,620,000 0.04% $4.1M
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAL3 4,045,000 0.04% $4.1M
BERRY GLOBAL INC 08576BAB8 3,890,000 0.04% $4.0M
CREDIT SUISSE (USA) INC 22541LAE3 3,620,000 0.04% $4.0M
BANK OF MONTREAL 06368L3L8 3,890,000 0.04% $4.0M
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22822VAW1 4,610,000 0.04% $4.0M
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 693475BE4 4,149,000 0.04% $4.0M
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 50540RBB7 4,125,000 0.04% $4.0M
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAU2 4,090,000 0.04% $4.0M
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBJ2 4,000,000 0.04% $4.0M
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EXU8 3,960,000 0.04% $4.0M
TELUS CORPORATION 87971MBW2 4,410,000 0.04% $4.0M
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBU8 4,090,000 0.04% $4.0M
OWENS CORNING 690742AP6 3,850,000 0.04% $4.0M
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CZ2 3,925,000 0.04% $4.0M
OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAP2 4,030,000 0.04% $4.0M
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GA5 4,410,000 0.04% $4.0M
WYETH 983024AG5 3,605,000 0.04% $4.0M
BERRY GLOBAL INC 08576PAQ4 3,880,000 0.04% $4.0M
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBZ2 3,830,000 0.04% $4.0M
VALERO ENERGY CORPORATION 91913YAE0 3,490,000 0.04% $4.0M
WESTPAC BANKING CORP 961214FP3 3,620,000 0.04% $4.0M
PILGRIMS PRIDE CORP 72147KAH1 4,335,000 0.04% $4.0M