Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY)

All holdings as of date 01/28/26
Displaying 1 - 100 of 139
  • BHP GROUP LTD

  • ROCHE HOLDING PAR AG

  • ONO PHARMACEUTICAL LTD

  • WESFARMERS LTD

  • ENEL

  • TOTALENERGIES

  • GLAXOSMITHKLINE

  • BRITISH AMERICAN TOBACCO

  • VINCI SA

  • DEUTSCHE POST AG

  • UNILEVER PLC

  • ENI

  • RIO TINTO LTD

  • MICHELIN

  • VODAFONE GROUP PLC

  • ALLIANZ

  • KONE CLASS B

  • SAUDI TELECOM

  • SWISSCOM AG

  • KONINKLIJKE KPN NV

  • SGS SA

  • HCL TECHNOLOGIES LTD

  • ZURICH INSURANCE GROUP AG

  • KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

  • JAPAN TOBACCO INC

  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H

  • IMPERIAL BRANDS PLC

  • DBS GROUP HOLDINGS LTD

  • BANK OF NOVA SCOTIA

  • POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT

  • AXA SA

  • TELSTRA GROUP LTD

  • KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG

  • TELENOR

  • ENDESA SA

  • TELKOM INDONESIA

  • MANULIFE FINANCIAL CORP

  • BCE INC

  • ELISA

  • UNITED OVERSEAS BANK LTD

  • DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD

  • ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA

  • INDUSTRIES QATAR

  • GENERALI

  • SUN LIFE FINANCIAL INC

  • PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON

  • VODACOM GROUP LTD

  • NATURGY ENERGY GROUP SA

  • ITC LTD

  • COCA COLA HBC AG

  • KT&G CORP

  • AMBEV SA

  • QUEBECOR INC CLASS B

  • BIDVEST GROUP LTD

  • TELEKOM MALAYSIA

  • BANK CENTRAL ASIA

  • DNB BANK

  • QBE INSURANCE GROUP LTD

  • HYUNDAI MOTOR S1 PREF

  • KLABIN UNITS SA

  • TIM SA

  • KESKO CLASS B

  • EMIRATES NBD

  • GENTING SINGAPORE LTD

  • BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

  • OOREDOO

  • SPARK NEW ZEALAND LTD

  • SSC GOVERNMENT MM GVMXX

  • BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

  • CHICONY ELECTRONICS LTD

  • ARCA CONTINENTAL

  • COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS

  • CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL

  • LG UPLUS CORP

  • RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP

  • INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD

  • JARIR MARKETING

  • ENGIE BRASIL ENERGIA SA

  • BANCO DO BRASIL SA

  • SINGAPORE EXCHANGE LTD

  • GREAT WEST LIFECO INC

  • IA FINANCIAL INC

  • ABU DHABI ISLAMIC BANK

  • SANLAM LIMITED LTD

  • MEDIBANK PRIVATE LTD

  • KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A

  • JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD

  • TRYG

  • CHIPBOND TECHNOLOGY CORP

  • NEOENERGIA SA

  • CHEIL WORLDWIDE INC

  • TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP

  • SCHRODERS PLC

  • GJENSIDIGE FORSIKRING

  • MAPFRE SA

  • BB SEGURIDADE SA

  • TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P

  • HONG KONG DOLLAR

  • MSCI EAFE INDEX MAR 26

  • BURSA MALAYSIA

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
BHP GROUP LTD 614469005 BHP 2,467,472 4.55% $85.5M
ROCHE HOLDING PAR AG 711038901 ROG 178,426 4.33% $81.3M
ONO PHARMACEUTICAL LTD 666010004 4528 5,089,732 4.11% $77.2M
WESFARMERS LTD 694883000 WES 1,297,171 4.07% $76.6M
ENEL 714456902 ENEL 6,781,924 3.99% $75.0M
TOTALENERGIES B15C55900 TTE 1,051,527 3.97% $74.6M
GLAXOSMITHKLINE BN7SWP901 GSK 2,861,215 3.90% $73.3M
BRITISH AMERICAN TOBACCO 028758902 BATS 1,207,988 3.83% $72.1M
VINCI SA B1XH02900 DG 502,164 3.79% $71.3M
DEUTSCHE POST AG 461785909 DHL 1,261,597 3.77% $70.9M
UNILEVER PLC ACI30VPD5 ULVR 1,047,165 3.73% $70.0M
ENI 714505906 ENI 2,907,347 3.13% $58.9M
RIO TINTO LTD 622010007 RIO 475,090 2.66% $50.0M
MICHELIN BPBPJ0907 ML 1,179,321 2.31% $43.5M
VODAFONE GROUP PLC ACI07KLY6 VOD 28,789,592 2.22% $41.8M
ALLIANZ 523148906 ALV 94,378 2.19% $41.2M
KONE CLASS B B09M9D905 KNEBV 548,495 2.15% $40.5M
SAUDI TELECOM B12M7Q903 7010 2,891,446 1.84% $34.7M
SWISSCOM AG 553397902 SCMN 39,900 1.74% $32.7M
KONINKLIJKE KPN NV 595607904 KPN 6,031,963 1.54% $28.9M
SGS SA ACI2F1GD7 SGSN 228,520 1.50% $28.1M
HCL TECHNOLOGIES LTD 629489907 HCLTECH 1,485,647 1.47% $27.9M
ZURICH INSURANCE GROUP AG 598381903 ZURN 36,851 1.38% $26.0M
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV BD0Q39902 AD 661,463 1.36% $25.6M
JAPAN TOBACCO INC 647453901 2914 692,586 1.34% $25.2M
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H B0LMTQ900 939 24,204,647 1.28% $24.1M
IMPERIAL BRANDS PLC 045449907 IMB 539,893 1.19% $22.4M
DBS GROUP HOLDINGS LTD 617520903 D05 474,032 1.18% $22.2M
BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 BNS 280,914 1.14% $21.4M
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT B233HS907 POWERGRID 7,659,826 1.12% $21.2M
AXA SA 708842901 CS 445,887 1.07% $20.1M
TELSTRA GROUP LTD 608728903 TLS 5,979,092 1.07% $20.1M
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG B142S6906 KNIN 82,265 1.02% $19.2M
TELENOR 473249902 TEL 1,120,426 0.97% $18.2M
ENDESA SA 527178909 ELE 405,094 0.80% $15.0M
TELKOM INDONESIA BD4T6W908 TLKM 61,437,238 0.77% $14.4M
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501R957 MFC 371,514 0.74% $13.8M
BCE INC 05534B760 BCE 501,127 0.68% $12.8M
ELISA 570151902 ELISA 267,992 0.64% $12.0M
UNITED OVERSEAS BANK LTD 691678007 U11 374,673 0.61% $11.4M
DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD 625050000 1878 547,522 0.58% $11.0M
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA B037HR904 ITUB4 1,205,510 0.56% $10.5M
INDUSTRIES QATAR 667357909 IQCD 3,004,537 0.55% $10.3M
GENERALI 405671009 G 254,871 0.54% $10.1M
SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 SLF 142,799 0.48% $8.9M
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON B1359L908 PTTEP.R 2,248,800 0.47% $8.8M
VODACOM GROUP LTD B65B4D905 VOD 913,340 0.46% $8.7M
NATURGY ENERGY GROUP SA 565042900 NTGY 276,141 0.46% $8.6M
ITC LTD B0JGGP902 ITC 2,365,751 0.43% $8.2M
COCA COLA HBC AG B9895B904 CCH 149,714 0.43% $8.1M
KT&G CORP 617507900 033780 74,763 0.40% $7.5M
AMBEV SA BG7ZWY901 ABEV3 2,613,969 0.40% $7.4M
QUEBECOR INC CLASS B 748193208 QBR.B 198,639 0.38% $7.2M
BIDVEST GROUP LTD 610008906 BVT 474,756 0.37% $7.0M
TELEKOM MALAYSIA 686839002 TM 3,307,700 0.35% $6.7M
BANK CENTRAL ASIA B01C1P906 BBCA 13,438,240 0.32% $6.0M
DNB BANK ACI1YWP65 DNB 204,640 0.32% $6.0M
QBE INSURANCE GROUP LTD 671574002 QBE 426,703 0.31% $5.9M
HYUNDAI MOTOR S1 PREF 645102906 005385 30,721 0.30% $5.7M
KLABIN UNITS SA BJ0K6Z901 KLBN11 1,483,379 0.29% $5.5M
TIM SA BN71RB907 TIMS3 1,157,383 0.29% $5.5M
KESKO CLASS B 449000900 KESKOB 212,746 0.28% $5.3M
EMIRATES NBD B28PFX904 EMIRATESNBD 606,829 0.27% $5.1M
GENTING SINGAPORE LTD 933GHH903 G13 8,624,797 0.26% $5.0M
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 653611905 2388 911,161 0.25% $4.7M
OOREDOO 615817905 ORDS 1,186,590 0.24% $4.5M
SPARK NEW ZEALAND LTD 688143007 SPK 3,250,547 0.24% $4.4M
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 7839989D1 GVMXX 4,421,777 0.24% $4.4M
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 670909902 BBRI 19,361,798 0.23% $4.4M
CHICONY ELECTRONICS LTD 614057909 2385 1,150,752 0.23% $4.3M
ARCA CONTINENTAL 282388909 AC* 369,004 0.23% $4.3M
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS ACI1B9209 KOFUBL 359,481 0.21% $3.9M
CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL B013L1907 CPN.R 2,045,200 0.21% $3.9M
LG UPLUS CORP 629090903 032640 327,107 0.20% $3.7M
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 652027905 6176 863,405 0.18% $3.5M
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 627102908 IAG 674,408 0.18% $3.4M
JARIR MARKETING B128FM904 4190 919,640 0.18% $3.4M
ENGIE BRASIL ENERGIA SA ACI0NT451 EGIE3 481,065 0.16% $3.1M
BANCO DO BRASIL SA 232859900 BBAS3 633,227 0.16% $3.0M
SINGAPORE EXCHANGE LTD 630386902 S68 203,158 0.15% $2.8M
GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 GWO 59,380 0.15% $2.8M
IA FINANCIAL INC 45075E104 IAG 22,228 0.14% $2.7M
ABU DHABI ISLAMIC BANK 600172902 ADIB 385,583 0.13% $2.5M
SANLAM LIMITED LTD B0L675905 SLM 368,842 0.13% $2.4M
MEDIBANK PRIVATE LTD BRTNNQ907 MPL 747,061 0.13% $2.4M
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 249191008 KIMBERA 972,407 0.12% $2.2M
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 624226007 C07 76,782 0.11% $2.1M
TRYG BXDZ97902 TRYG 85,435 0.11% $2.1M
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP 643280902 6147 1,024,000 0.10% $1.9M
NEOENERGIA SA BF8GMG904 NEOE3 243,660 0.08% $1.5M
CHEIL WORLDWIDE INC 609323902 030000 102,186 0.08% $1.5M
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP 690731906 2006 622,000 0.07% $1.4M
SCHRODERS PLC BP9LHF908 SDR 222,710 0.07% $1.4M
GJENSIDIGE FORSIKRING B4PH0C901 GJF 45,348 0.07% $1.3M
MAPFRE SA B1G40S901 MAP 237,953 0.06% $1.1M
BB SEGURIDADE SA B9N3SQ902 BBSE3 140,438 0.05% $994.8K
TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P 636514903 TTB.R 12,840,900 0.04% $827.2K
HONG KONG DOLLAR 999HKDZ99 HKD 3,971,432 0.03% $509.2K
MSCI EAFE INDEX MAR 26 ADI2VCBR7 MFSH6 2,800 0.02% $0.0
BURSA MALAYSIA B06FV3900 BURSA 138,000 0.02% $313.5K