Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC)

All holdings as of date 03/20/26
Displaying 1 - 100 of 1523
  • IBIDEN LTD

  • DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION

  • TOWER SEMICONDUCTOR LTD

  • SAMSUNG LIFE LTD

  • MIRAE ASSET SECURITIES LTD

  • KLOECKNER & CO

  • HELVETIA BALOISE HOLDING N AG

  • CONSTELLIUM SE CLASS A

  • PAREX RESOURCES INC

  • CELESTICA INC

  • BAYTEX ENERGY CORP

  • SCREEN HOLDINGS LTD

  • LS CORP

  • AIRTEL AFRICA PLC

  • WALLENIUS WILHELMSEN

  • SIMS LTD

  • INFRONEER HOLDINGS INC

  • HARIM HOLDINGS LTD

  • SCHRODERS PLC

  • DOOSAN CORP

  • GS YUASA CORP

  • LX INTERNATIONAL CORP

  • HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

  • SAMSUNG E&A LTD

  • PAN AMERICAN SILVER CORP

  • DENKA LTD

  • KINDEN CORP

  • IG GROUP HOLDINGS PLC

  • SSR MINING INC

  • EVOLUTION MINING LTD

  • ENDEAVOUR MINING

  • ELBIT SYSTEMS LTD

  • KOREAN WON

  • OPEN HOUSE GROUP LTD

  • JGC HOLDINGS CORP

  • GLANBIA PLC

  • SALZGITTER AG

  • DAIDO STEEL LTD

  • SHINSEGAE INC

  • MORINAGA MILK INDUSTRY LTD

  • KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD

  • NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD

  • GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP

  • TOYODA GOSEI LTD

  • JDE PEETS NV

  • IMI PLC

  • HARBOUR ENERGY PLC

  • NHK SPRING LTD

  • VENTURE CORPORATION LTD

  • LOTTE SHOPPING LTD

  • CENTERRA GOLD INC

  • KURITA WATER INDUSTRIES LTD

  • PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD

  • TAKASHIMAYA LTD

  • HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E

  • DELEK GROUP LTD

  • SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP

  • NORTHLAND POWER INC

  • JAPAN PETROLEUM EXPLORATION LTD

  • NIPPON ELECTRIC GLASS LTD

  • NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD

  • MAN GROUP PLC

  • UACJ CORP

  • RUSSEL METALS INC

  • GALENICA AG

  • ASMPT LTD

  • SSC GOVERNMENT MM GVMXX

  • SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING

  • NISSHINBO HOLDINGS INC

  • UNITED INTERNET AG

  • BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CLA

  • KANEMATSU CORP

  • SAAB CLASS B

  • HALMA PLC

  • BOMBARDIER INC CLASS B

  • UMIOS CORP

  • ATKINSREALIS GROUP INC

  • DL E&C LTD

  • YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC

  • PLS GROUP LTD

  • HUDBAY MINERALS INC

  • SONAE SA

  • ITALGAS

  • SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

  • KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC

  • NISSAN CHEMICAL CORP

  • MIRAIT ONE CORP

  • HULIC LTD

  • HORIBA LTD

  • GIBSON ENERGY INC

  • NABTESCO CORP

  • DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN

  • HOKKAIDO ELECTRIC POWER INC

  • KANDENKO LTD

  • HD CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD

  • TOKYO TATEMONO LTD

  • WEIR GROUP PLC

  • HYUNDAI WIA CORP

  • KNORR BREMSE AG

  • ENAGAS SA

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
IBIDEN LTD 645610007 4062 162,252 0.36% $8.5M
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION 634412902 047040 1,014,963 0.35% $10.9M
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 632060901 TSEM 58,674 0.29% $9.2M
SAMSUNG LIFE LTD B12C0T906 032830 54,058 0.26% $8.3M
MIRAE ASSET SECURITIES LTD 624965000 006800 179,226 0.25% $8.0M
KLOECKNER & CO B170DQ909 KCO 587,741 0.25% $7.9M
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG ACI1BV515 HBAN 31,635 0.25% $7.8M
CONSTELLIUM SE CLASS A F21107101 CSTM 324,298 0.24% $7.7M
PAREX RESOURCES INC 69946Q104 PXT 369,116 0.23% $7.3M
CELESTICA INC 15101Q207 CLS 25,446 0.23% $7.2M
BAYTEX ENERGY CORP 07317Q105 BTE 1,669,373 0.22% $7.0M
SCREEN HOLDINGS LTD 625102009 7735 40,761 0.22% $5.1M
LS CORP 637578006 006260 35,370 0.22% $6.8M
AIRTEL AFRICA PLC BKDRYJ904 AAF 1,420,267 0.22% $6.8M
WALLENIUS WILHELMSEN B55WMQ902 WAWI 495,794 0.20% $6.4M
SIMS LTD B0LCW7900 SGM 426,557 0.20% $6.4M
INFRONEER HOLDINGS INC ACI207V50 5076 388,721 0.20% $5.7M
HARIM HOLDINGS LTD BZ404M906 003380 610,458 0.19% $6.1M
SCHRODERS PLC BP9LHF908 SDR 799,609 0.19% $6.1M
DOOSAN CORP 666111000 000150 7,974 0.19% $6.1M
GS YUASA CORP 674425905 6674 181,597 0.19% $5.8M
LX INTERNATIONAL CORP 653711903 001120 201,335 0.19% $6.0M
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 643491905 H78 717,345 0.19% $5.9M
SAMSUNG E&A LTD 676523905 028050 272,987 0.19% $5.9M
PAN AMERICAN SILVER CORP 697900108 PAAS 120,680 0.18% $5.8M
DENKA LTD 630982007 4061 273,756 0.18% $5.7M
KINDEN CORP 649292000 1944 107,179 0.18% $5.0M
IG GROUP HOLDINGS PLC B06QFB906 IGG 294,220 0.18% $5.7M
SSR MINING INC 784730103 SSRM 231,988 0.18% $5.6M
EVOLUTION MINING LTD ACI014TH7 EVN 648,907 0.18% $5.6M
ENDEAVOUR MINING ACI1YMWL6 EDV 102,196 0.18% $5.6M
ELBIT SYSTEMS LTD 630891901 ESLT 5,919 0.18% $5.5M
KOREAN WON 999KRWZ93 KRW 8,309,906,500 0.18% $5.5M
OPEN HOUSE GROUP LTD BD3D17904 3288 79,355 0.17% $5.0M
JGC HOLDINGS CORP 647346006 1963 375,956 0.17% $5.1M
GLANBIA PLC 405862004 GL9 284,345 0.17% $5.5M
SALZGITTER AG 546535907 SZG 134,814 0.17% $5.5M
DAIDO STEEL LTD 625062005 5471 420,570 0.17% $5.2M
SHINSEGAE INC 680504909 004170 24,290 0.17% $5.4M
MORINAGA MILK INDUSTRY LTD 660264003 2264 154,892 0.17% $4.6M
KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD 665458907 071050 35,346 0.17% $5.4M
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD B0WC2B902 2689 5,784,718 0.17% $5.4M
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP 653709907 006360 306,814 0.17% $5.3M
TOYODA GOSEI LTD 690055009 7282 145,505 0.17% $3.8M
JDE PEETS NV ACI1MNCX3 JDEP 144,035 0.17% $5.3M
IMI PLC BGLP8L902 IMI 150,276 0.17% $5.2M
HARBOUR ENERGY PLC BMBVGQ907 HBR 1,227,075 0.17% $5.2M
NHK SPRING LTD 661964007 5991 293,667 0.17% $5.0M
VENTURE CORPORATION LTD 692737000 V03 423,736 0.16% $5.2M
LOTTE SHOPPING LTD B0WGPZ905 023530 72,617 0.16% $5.2M
CENTERRA GOLD INC 152006102 CG 314,757 0.16% $5.2M
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 649796000 6370 106,582 0.16% $5.2M
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD 668080005 1893 369,587 0.16% $4.2M
TAKASHIMAYA LTD 687040006 8233 411,845 0.16% $4.7M
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E 644662900 009540 18,603 0.16% $5.1M
DELEK GROUP LTD 621964907 DLEKG 13,485 0.16% $5.1M
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 813921103 SES 324,718 0.16% $5.1M
NORTHLAND POWER INC 666511100 NPI 312,331 0.16% $5.0M
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION LTD 671169902 1662 288,691 0.16% $4.7M
NIPPON ELECTRIC GLASS LTD 664266004 5214 120,211 0.16% $4.8M
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD B51WP2906 5703 236,646 0.16% $4.1M
MAN GROUP PLC BJ1DLW906 EMG 1,490,572 0.16% $4.9M
UACJ CORP B0N9WZ903 5741 309,504 0.16% $4.4M
RUSSEL METALS INC 781903604 RUS 143,159 0.15% $4.9M
GALENICA AG ACI0TGDH7 GALE 41,190 0.15% $4.8M
ASMPT LTD 600245005 522 350,782 0.15% $4.8M
SSC GOVERNMENT MM GVMXX 7839989D1 GVMXX 4,789,414 0.15% $4.8M
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 604321901 S63 550,481 0.15% $4.8M
NISSHINBO HOLDINGS INC 664292000 3105 408,300 0.15% $3.9M
UNITED INTERNET AG 435413901 UTDI 155,864 0.15% $4.8M
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP CLA 11276H106 BIPC 114,994 0.15% $4.8M
KANEMATSU CORP 648346005 8020 308,996 0.15% $4.3M
SAAB CLASS B BPXZH2909 SAAB B 66,100 0.15% $4.8M
HALMA PLC 040520009 HLMA 96,367 0.15% $4.8M
BOMBARDIER INC CLASS B 097751861 BBD.B 27,055 0.15% $4.7M
UMIOS CORP ACI07YZS4 1333 414,938 0.15% $3.9M
ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 ATRL 71,125 0.15% $4.7M
DL E&C LTD BNGJH1901 375500 135,706 0.15% $4.7M
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC ACI0L13V8 7186 498,930 0.15% $4.4M
PLS GROUP LTD 671560001 PLS 1,610,382 0.15% $4.7M
HUDBAY MINERALS INC 443628102 HBM 250,885 0.15% $4.7M
SONAE SA 597399906 SON 2,206,929 0.15% $4.7M
ITALGAS BD2Z8S903 IG 409,485 0.15% $4.7M
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 83417M104 SEDG 101,438 0.15% $4.6M
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC 501242101 KLIC 69,288 0.15% $4.6M
NISSAN CHEMICAL CORP 664158003 4021 119,065 0.15% $4.6M
MIRAIT ONE CORP B64KR6906 1417 162,529 0.15% $3.8M
HULIC LTD 680531902 3003 401,778 0.15% $4.7M
HORIBA LTD 643794001 6856 36,179 0.15% $4.3M
GIBSON ENERGY INC 374825206 GEI 213,100 0.15% $4.6M
NABTESCO CORP 668757909 6268 158,450 0.15% $4.3M
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN B1WP65900 DNORD 104,797 0.15% $4.6M
HOKKAIDO ELECTRIC POWER INC 643132004 9509 685,175 0.15% $4.6M
KANDENKO LTD 648358000 1942 101,578 0.14% $4.0M
HD CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD ACI0TCVL7 267270 51,952 0.14% $4.6M
TOKYO TATEMONO LTD 689542009 8804 181,576 0.14% $4.4M
WEIR GROUP PLC 094658903 WEIR 124,357 0.14% $4.6M
HYUNDAI WIA CORP B3LF56909 011210 81,097 0.14% $4.6M
KNORR BREMSE AG ACI159PM3 KBX 41,254 0.14% $4.5M
ENAGAS SA 738307909 ENG 263,080 0.14% $4.5M