Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 08/01/25
Displaying 3701 - 3800 of 11190
  • EQUINIX INC

  • AMERICA MOVIL SA DE CV

  • HUNTINGTON NATIONAL BANK

  • RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION

  • EQUINIX INC

  • FNMA 30YR UMBS SUPER

  • QUEBEC (PROVINCE OF)

  • ENBRIDGE INC

  • VIACOM INC (NEW)

  • BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE

  • GLP CAPITAL LP

  • ING GROEP NV

  • NISOURCE INC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • TSMC ARIZONA CORP

  • GILEAD SCIENCES INC

  • BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE

  • WILLIAMS COMPANIES INC

  • CHEVRON USA INC

  • SHELL FINANCE US INC

  • BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC

  • SHELL FINANCE US INC

  • AT&T INC

  • UNIVERSITY CALIF REGTS MED CTR

  • FHLMC 20YR UMBS

  • TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM

  • PEPSICO INC

  • APPLE INC

  • BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY L

  • GENUINE PARTS COMPANY

  • JOHNSON & JOHNSON

  • FNMA 30YR

  • EQUIFAX INC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • FORTIS INC

  • HONEYWELL INTERNATIONAL INC

  • STATE STREET CORP

  • KEURIG DR PEPPER INC

  • FNMA 30YR

  • KINDER MORGAN INC

  • CITIGROUP INC

  • INTL BK RECON & DEVELOP

  • RABOBANK NEDERLAND

  • APPLE INC

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • FNMA 30YR

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • BIOGEN INC

  • SANDS CHINA LTD

  • ALLY FINANCIAL INC

  • MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

  • ASTRAZENECA FINANCE LLC

  • FLORIDA POWER CORPORATION

  • GNMA2 30YR

  • UNITED PARCEL SERVICE INC

  • BROADCOM INC

  • UNITED PARCEL SERVICE INC

  • OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

  • KINDER MORGAN INC

  • MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)

  • EXXON MOBIL CORP

  • VALE OVERSEAS LIMITED

  • AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC

  • TARGET CORP

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • DEVON FINANCING CO LLC

  • FNMA 20YR

  • COMCAST CORPORATION

  • DELL INTERNATIONAL LLC

  • STATE STREET CORP

  • ORACLE CORPORATION

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • BECTON DICKINSON AND COMPANY

  • MARRIOTT INTERNATIONAL INC

  • DIAMONDBACK ENERGY INC

  • CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION

  • REGENERON PHARMACEUTICALS INC.

  • ING GROEP NV

  • FNMA 30YR

  • AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)

  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN

  • GNMA2 30YR

  • FHLMC 20YR UMBS

  • BOSTON PROPERTIES LP

  • FNMA 30YR

  • FGOLD 30YR GIANT

  • FHLMC GOLD 15YR CASH ISSUANCE

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • AMERICA MOVIL SAB DE CV

  • GENERAL MILLS INC

  • SANTANDER HOLDINGS USA INC

  • WAL-MART STORES INC

  • MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO

  • TOYOTA MOTOR CORPORATION

  • PFIZER INC

  • DUKE ENERGY FLORIDA LLC

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
EQUINIX INC 29444UBE5 350,000 0.00% $330.7K
AMERICA MOVIL SA DE CV 02364WAP0 315,000 0.00% $330.6K
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAF8 330,000 0.00% $330.5K
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 75513ECH2 335,000 0.00% $330.4K
EQUINIX INC 29444UBU9 350,000 0.00% $330.4K
FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XAWD0 413,850 0.00% $330.3K
QUEBEC (PROVINCE OF) 748149AR2 375,000 0.00% $330.3K
ENBRIDGE INC 29250NAZ8 350,000 0.00% $330.2K
VIACOM INC (NEW) 92553PAP7 435,000 0.00% $330.1K
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 06406RBU0 300,000 0.00% $330.1K
GLP CAPITAL LP 361841AQ2 350,000 0.00% $330.1K
ING GROEP NV 456837BF9 325,000 0.00% $330.0K
NISOURCE INC 65473PAH8 350,000 0.00% $330.0K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJ4H0 362,318 0.00% $330.0K
TSMC ARIZONA CORP 872898AH4 335,000 0.00% $330.0K
GILEAD SCIENCES INC 375558AS2 325,000 0.00% $330.0K
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 06406RBH9 340,000 0.00% $329.9K
WILLIAMS COMPANIES INC 969457BX7 350,000 0.00% $329.9K
CHEVRON USA INC 166756BD7 325,000 0.00% $329.8K
SHELL FINANCE US INC 822905AC9 350,000 0.00% $329.8K
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAU5 375,000 0.00% $329.6K
SHELL FINANCE US INC 822905AD7 375,000 0.00% $329.6K
AT&T INC 00206RMY5 325,000 0.00% $329.5K
UNIVERSITY CALIF REGTS MED CTR 913366DF4 310,000 0.00% $329.4K
FHLMC 20YR UMBS 3133KYSQ3 356,763 0.00% $329.4K
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM 893574AP8 350,000 0.00% $329.4K
PEPSICO INC 713448DD7 375,000 0.00% $329.3K
APPLE INC 037833DY3 380,000 0.00% $329.2K
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QBL3 340,000 0.00% $329.2K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EWR6 325,000 0.00% $329.1K
BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY L 06849UAD7 320,000 0.00% $329.1K
GENUINE PARTS COMPANY 372460AF2 325,000 0.00% $329.0K
JOHNSON & JOHNSON 478160AN4 300,000 0.00% $329.0K
FNMA 30YR 31402CPL0 326,119 0.00% $328.9K
EQUIFAX INC 294429AV7 325,000 0.00% $328.9K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3M0 373,933 0.00% $328.8K
FORTIS INC 349553AM9 335,000 0.00% $328.8K
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516CY0 325,000 0.00% $328.8K
STATE STREET CORP 857477CL5 325,000 0.00% $328.8K
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAR1 400,000 0.00% $328.7K
FNMA 30YR 3138EDDJ7 353,174 0.00% $328.7K
KINDER MORGAN INC 494553AE0 325,000 0.00% $328.6K
CITIGROUP INC 172967HA2 300,000 0.00% $328.5K
INTL BK RECON & DEVELOP 45905CAA2 320,000 0.00% $328.4K
RABOBANK NEDERLAND 21684AAD8 350,000 0.00% $328.2K
APPLE INC 037833EE6 470,000 0.00% $328.2K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KCU2 325,000 0.00% $328.1K
FNMA 30YR 3138ER6B1 372,096 0.00% $328.1K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TKQ7 325,000 0.00% $327.9K
BIOGEN INC 09062XAG8 525,000 0.00% $327.8K
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 340,000 0.00% $327.7K
ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 355,000 0.00% $327.7K
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YBL2 375,000 0.00% $327.7K
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAE3 350,000 0.00% $327.7K
FLORIDA POWER CORPORATION 341099CL1 300,000 0.00% $327.7K
GNMA2 30YR 36179MSY7 345,119 0.00% $327.4K
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BW5 350,000 0.00% $327.3K
BROADCOM INC 11135FAL5 330,000 0.00% $327.3K
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BY1 325,000 0.00% $327.2K
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599EH4 125,000 0.00% $327.2K
KINDER MORGAN INC 49456BAR2 375,000 0.00% $327.2K
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) 61690U8A1 325,000 0.00% $327.0K
EXXON MOBIL CORP 30231GAZ5 490,000 0.00% $327.0K
VALE OVERSEAS LIMITED 91911TAK9 300,000 0.00% $326.8K
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAC2 325,000 0.00% $326.8K
TARGET CORP 87612EBA3 390,000 0.00% $326.7K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KBM1 350,000 0.00% $326.6K
DEVON FINANCING CO LLC 25179SAD2 285,000 0.00% $326.6K
FNMA 20YR 3140J6B71 341,848 0.00% $326.5K
COMCAST CORPORATION 20030NCG4 338,000 0.00% $326.5K
DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBN0 320,000 0.00% $326.4K
STATE STREET CORP 857477CN1 325,000 0.00% $326.4K
ORACLE CORPORATION 68389XCV5 365,000 0.00% $326.3K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GG6 370,000 0.00% $326.3K
BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887BG3 375,000 0.00% $326.3K
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BS1 325,000 0.00% $326.3K
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 325,000 0.00% $326.3K
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 254709AT5 280,000 0.00% $326.2K
REGENERON PHARMACEUTICALS INC. 75886FAE7 375,000 0.00% $325.8K
ING GROEP NV 456837AM5 325,000 0.00% $325.8K
FNMA 30YR 3138WHGK2 345,576 0.00% $325.8K
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) 025816DN6 300,000 0.00% $325.7K
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MCJ7 375,000 0.00% $325.7K
GNMA2 30YR 36179VME7 358,310 0.00% $325.6K
FHLMC 20YR UMBS 3133KYUT4 394,978 0.00% $325.5K
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBF0 405,000 0.00% $325.4K
FNMA 30YR 31417C3W3 360,040 0.00% $325.4K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJZR4 355,255 0.00% $325.3K
FHLMC GOLD 15YR CASH ISSUANCE 3132KF5Q1 336,667 0.00% $325.1K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WEB3 350,000 0.00% $325.0K
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAL3 325,000 0.00% $324.8K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEE8 445,000 0.00% $324.8K
AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBE4 385,000 0.00% $324.7K
GENERAL MILLS INC 370334CL6 350,000 0.00% $324.7K
SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KBC9 335,000 0.00% $324.7K
WAL-MART STORES INC 931142CK7 285,000 0.00% $324.6K
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 91087BAB6 450,000 0.00% $324.5K
TOYOTA MOTOR CORPORATION 892331AS8 325,000 0.00% $324.5K
PFIZER INC 717081EW9 350,000 0.00% $324.4K
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAH4 150,000 0.00% $324.4K