Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)

As of 04/16/26
Displaying 2101 - 2200 of 2395
  • VAREX IMAGING CORP

  • MALIBU BOATS CLASS A INC

  • ARKO

  • MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC

  • INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC

  • TARGET HOSPITALITY CORP

  • BIOAGE LABS INC

  • WEALTHFRONT CORP

  • VITAL FARMS INC

  • CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC

  • MIDLAND STATES BANCORP INC

  • B AND G FOODS INC

  • MYRIAD GENETICS INC

  • ATEA PHARMACEUTICALS INC

  • PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC

  • BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC

  • HEALTHSTREAM INC

  • BLUELINX HOLDINGS INC

  • BUILD A BEAR WORKSHOP INC

  • CHATHAM LODGING TRUST REIT

  • MANITOWOC INC

  • EMERGENT BIOSOLUTIONS INC

  • DAILY JOURNAL CORP

  • AKTIS ONCOLOGY INC

  • COVENANT LOGISTICS GROUP INC CLASS

  • SANDRIDGE ENERGY INC

  • I3 VERTICALS INC CLASS A

  • CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC

  • EVOLENT HEALTH INC CLASS A

  • FULGENT GENETICS INC

  • ALEXANDERS REIT INC

  • BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS IN

  • IHEARTMEDIA INC CLASS A

  • ABSCI CORP

  • SAUL CENTERS REIT INC

  • BOWMAN CONSULTING GROUP LTD

  • CERIBELL INC

  • KRISPY KREME INC

  • COLUMBUS MCKINNON CORP

  • HAGERTY INC CLASS A

  • OPTIMUM COMMUNICATIONS INC CLASS A

  • STITCH FIX INC CLASS A

  • EVERQUOTE INC CLASS A

  • GLOBAL INDUSTRIAL

  • SHUTTERSTOCK INC

  • FULCRUM THERAPEUTICS INC

  • ANGIODYNAMICS INC

  • TITAN INTERNATIONAL INC

  • HELEN OF TROY LTD

  • WABASH NATIONAL CORP

  • ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC

  • NERDWALLET INC CLASS A

  • ENERGY VAULT HOLDINGS INC

  • VOYAGER TECHNOLOGIES INC CLASS A

  • WEAVE COMMUNICATIONS INC

  • FORWARD AIR CORP

  • CLEAN ENERGY FUELS CORP

  • PUBMATIC INC CLASS A

  • JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A

  • POWERFLEET INC

  • AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC

  • ONESPAN INC

  • ENTRADA THERAPEUTICS INC

  • PROTHENA PLC

  • ANAVEX LIFE SCIENCES CORP

  • GRID DYNAMICS HOLDINGS INC CLASS A

  • REGENXBIO INC

  • ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC

  • DIGITAL TURBINE INC

  • ARHAUS INC CLASS A

  • GENESCO INC

  • KURA SUSHI USA INC

  • NEXTDOOR HOLDINGS INC CLASS A

  • MICROVAST HOLDINGS INC

  • MIMEDX GROUP INC

  • DAVE AND BUSTERS ENTERTAINMENT INC

  • PULSE BIOSCIENCES INC

  • ALECTOR INC

  • BLEND LABS INC CLASS A

  • RILEY EXPLORATION PERMIAN INC

  • MOVADO GROUP INC

  • ATLANTICUS HOLDINGS CORP

  • COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC

  • YORK WATER

  • YEXT INC

  • GROUPON INC

  • GOGO INC

  • KELLY SERVICES INC CLASS A

  • WORLD ACCEPTANCE CORP

  • INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR

  • TITAN MACHINERY INC

  • LYELL IMMUNOPHARMA INC

  • PATTERN GROUP INC SERIES A

  • FUBOTV INC CLASS A

  • NU SKIN ENTERPRISES INC CLASS A

  • HYSTER YALE INC CLASS A

  • DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A

  • BIOVENTUS CLASS A INC

  • GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CLASS

  • BEYOND MEAT INC

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
VAREX IMAGING CORP 92214X106 VREX 24,000 0.00% $278.4K
MALIBU BOATS CLASS A INC 56117J100 MBUU 11,217 0.00% $277.4K
ARKO 041242108 ARKO 43,789 0.00% $275.9K
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS INC 56600D107 MRVI 80,898 0.00% $275.9K
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC 46005L101 IMXI 17,362 0.00% $275.4K
TARGET HOSPITALITY CORP 87615L107 TH 18,754 0.00% $275.1K
BIOAGE LABS INC 09077V100 BIOA 16,108 0.00% $273.7K
WEALTHFRONT CORP 947002101 WLTH 25,000 0.00% $273.3K
VITAL FARMS INC 92847W103 VITL 21,907 0.00% $273.2K
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC 23204X103 CTOS 37,457 0.00% $271.9K
MIDLAND STATES BANCORP INC 597742105 MSBI 11,502 0.00% $270.9K
B AND G FOODS INC 05508R106 BGS 50,802 0.00% $270.3K
MYRIAD GENETICS INC 62855J104 MYGN 54,039 0.00% $270.2K
ATEA PHARMACEUTICALS INC 04683R106 AVIR 47,214 0.00% $269.1K
PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC 46489V302 CATX 63,130 0.00% $268.9K
BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC 10240L102 BOW 10,983 0.00% $268.8K
HEALTHSTREAM INC 42222N103 HSTM 12,523 0.00% $267.5K
BLUELINX HOLDINGS INC 09624H208 BXC 4,759 0.00% $262.6K
BUILD A BEAR WORKSHOP INC 120076104 BBW 6,963 0.00% $260.6K
CHATHAM LODGING TRUST REIT 16208T102 CLDT 30,499 0.00% $260.5K
MANITOWOC INC 563571405 MTW 21,000 0.00% $260.4K
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 29089Q105 EBS 30,083 0.00% $259.3K
DAILY JOURNAL CORP 233912104 DJCO 480 0.00% $259.0K
AKTIS ONCOLOGY INC 01021M104 AKTS 13,916 0.00% $258.8K
COVENANT LOGISTICS GROUP INC CLASS 22284P105 CVLG 8,844 0.00% $258.2K
SANDRIDGE ENERGY INC 80007P869 SD 17,244 0.00% $258.1K
I3 VERTICALS INC CLASS A 46571Y107 IIIV 12,243 0.00% $257.6K
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 20848V105 CCSI 9,745 0.00% $257.0K
EVOLENT HEALTH INC CLASS A 30050B101 EVH 85,916 0.00% $256.9K
FULGENT GENETICS INC 359664109 FLGT 15,924 0.00% $256.9K
ALEXANDERS REIT INC 014752109 ALX 1,052 0.00% $256.4K
BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS IN 107924102 BBOT 27,500 0.00% $253.6K
IHEARTMEDIA INC CLASS A 45174J509 IHRT 67,714 0.00% $253.3K
ABSCI CORP 00091E109 ABSI 78,010 0.00% $252.0K
SAUL CENTERS REIT INC 804395101 BFS 7,449 0.00% $251.4K
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD 103002101 BWMN 8,117 0.00% $250.8K
CERIBELL INC 15678C102 CBLL 12,055 0.00% $250.0K
KRISPY KREME INC 50101L106 DNUT 70,396 0.00% $249.9K
COLUMBUS MCKINNON CORP 199333105 CMCO 16,620 0.00% $249.3K
HAGERTY INC CLASS A 405166109 HGTY 23,635 0.00% $248.9K
OPTIMUM COMMUNICATIONS INC CLASS A 02156K103 OPTU 161,435 0.00% $247.0K
STITCH FIX INC CLASS A 860897107 SFIX 66,355 0.00% $245.5K
EVERQUOTE INC CLASS A 30041R108 EVER 15,097 0.00% $244.3K
GLOBAL INDUSTRIAL 37892E102 GIC 7,498 0.00% $243.0K
SHUTTERSTOCK INC 825690100 SSTK 13,500 0.00% $241.9K
FULCRUM THERAPEUTICS INC 359616109 FULC 30,181 0.00% $241.1K
ANGIODYNAMICS INC 03475V101 ANGO 23,038 0.00% $241.0K
TITAN INTERNATIONAL INC 88830M102 TWI 31,117 0.00% $240.5K
HELEN OF TROY LTD G4388N106 HELE 13,500 0.00% $240.2K
WABASH NATIONAL CORP 929566107 WNC 26,259 0.00% $238.7K
ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC 682406103 OLP 10,345 0.00% $238.7K
NERDWALLET INC CLASS A 64082B102 NRDS 22,075 0.00% $238.4K
ENERGY VAULT HOLDINGS INC 29280W109 NRGV 65,998 0.00% $237.6K
VOYAGER TECHNOLOGIES INC CLASS A 92892B103 VOYG 7,300 0.00% $237.5K
WEAVE COMMUNICATIONS INC 94724R108 WEAV 44,398 0.00% $237.1K
FORWARD AIR CORP 34986A104 FWRD 11,351 0.00% $236.9K
CLEAN ENERGY FUELS CORP 184499101 CLNE 103,169 0.00% $236.3K
PUBMATIC INC CLASS A 74467Q103 PUBM 24,127 0.00% $236.2K
JOHNSON OUTDOORS INC CLASS A 479167108 JOUT 4,785 0.00% $235.8K
POWERFLEET INC 73931J109 AIOT 70,998 0.00% $235.7K
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC 05356F105 AVAH 35,118 0.00% $235.6K
ONESPAN INC 68287N100 OSPN 20,734 0.00% $234.9K
ENTRADA THERAPEUTICS INC 29384C108 TRDA 17,261 0.00% $234.1K
PROTHENA PLC G72800108 PRTA 22,200 0.00% $233.5K
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP 032797300 AVXL 68,528 0.00% $233.0K
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC CLASS A 39813G109 GDYN 38,608 0.00% $231.6K
REGENXBIO INC 75901B107 RGNX 25,000 0.00% $229.8K
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC 03969T109 ARCT 25,985 0.00% $229.7K
DIGITAL TURBINE INC 25400W102 APPS 59,278 0.00% $229.4K
ARHAUS INC CLASS A 04035M102 ARHS 31,145 0.00% $229.2K
GENESCO INC 371532102 GCO 6,608 0.00% $228.0K
KURA SUSHI USA INC 501270102 KRUS 3,998 0.00% $227.0K
NEXTDOOR HOLDINGS INC CLASS A 65345M108 NXDR 145,726 0.00% $225.9K
MICROVAST HOLDINGS INC 59516C106 MVST 121,968 0.00% $225.6K
MIMEDX GROUP INC 602496101 MDXG 65,761 0.00% $225.6K
DAVE AND BUSTERS ENTERTAINMENT INC 238337109 PLAY 15,802 0.00% $225.0K
PULSE BIOSCIENCES INC 74587B101 PLSE 10,923 0.00% $224.0K
ALECTOR INC 014442107 ALEC 87,565 0.00% $223.3K
BLEND LABS INC CLASS A 09352U108 BLND 141,747 0.00% $222.5K
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC 76665T102 REPX 6,262 0.00% $222.1K
MOVADO GROUP INC 624580106 MOV 8,138 0.00% $220.4K
ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y102 ATLC 3,269 0.00% $218.9K
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 203668108 CYH 69,924 0.00% $218.9K
YORK WATER 987184108 YORW 7,252 0.00% $218.7K
YEXT INC 98585N106 YEXT 60,409 0.00% $218.7K
GROUPON INC 399473206 GRPN 14,084 0.00% $218.6K
GOGO INC 38046C109 GOGO 45,195 0.00% $218.3K
KELLY SERVICES INC CLASS A 488152208 KELYA 23,385 0.00% $217.9K
WORLD ACCEPTANCE CORP 981419104 WRLD 1,661 0.00% $217.4K
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR 456237106 ILPT 34,916 0.00% $216.8K
TITAN MACHINERY INC 88830R101 TITN 11,148 0.00% $216.4K
LYELL IMMUNOPHARMA INC 55083R203 LYEL 9,101 0.00% $215.7K
PATTERN GROUP INC SERIES A 70339W104 PTRN 15,993 0.00% $215.4K
FUBOTV INC CLASS A 35953D401 FUBO 16,954 0.00% $215.3K
NU SKIN ENTERPRISES INC CLASS A 67018T105 NUS 27,870 0.00% $213.2K
HYSTER YALE INC CLASS A 449172105 HY 5,890 0.00% $213.0K
DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A 26154D100 DFH 15,666 0.00% $212.7K
BIOVENTUS CLASS A INC 09075A108 BVS 20,431 0.00% $212.7K
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CLASS 37611X209 DNA 26,477 0.00% $210.5K
BEYOND MEAT INC 08862E109 BYND 268,960 0.00% $210.3K