Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

As of 07/23/26
Displaying 11001 - 11100 of 12373
  • STORE CAPITAL CORP

  • PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD C

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC

  • COMMONWEALTH EDISON COMPANY

  • GEORGETOWN UNIVERSITY

  • ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP

  • RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION

  • CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI

  • MONDELEZ INTERNATIONAL INC

  • FHLMC 30YR UMBS MIRROR

  • HAWAII ST

  • EVERGY KANSAS CENTRAL INC

  • SYSTEM ENERGY RESOURCES INC

  • MOODYS CORPORATION

  • FHLMC 15YR UMBS MIRROR

  • PEACEHEALTH SYSTEM SERVICES

  • FHLMC 30YR UMBS SUPER

  • KENTUCKY UTILITIES COMPANY

  • INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

  • SUTTER HEALTH

  • GNMA2 30YR

  • EXELON CORPORATION

  • RPM INTERNATIONAL INC

  • FEDEX CORP

  • CLEVELAND CLINIC FOUNDATION

  • CENCORA INC

  • WILLIAMSBURG VA ECONOMIC DEV A

  • BROADSTONE NET LEASE LLC

  • GEORGETOWN UNIVERSITY

  • CAMDEN PROPERTY TRUST

  • TRAVELERS COMPANIES INC

  • CAMPBELL SOUP COMPANY

  • SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO

  • GNMA2 30YR

  • CALIFORNIA ST

  • PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO

  • AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN

  • NEW YORK CITY OF

  • AGREE LP

  • WISCONSIN ELECTRIC POWER CO

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • YALE-NEW HAVEN HEALTH SERVICES COR

  • CALIFORNIA ST

  • FNMA 20YR

  • NEW YORK N Y

  • SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC

  • SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC

  • ENTERGY MISSISSIPPI LLC

  • CVS HEALTH CORP

  • FNMA 30YR

  • TD SYNNEX CORP

  • BARINGS BDC INC

  • EVERGY METRO INC

  • PULTE GROUP INC

  • CENCORA INC

  • NEW YORK N Y CITY MUN FIN AUTH WTR

  • MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP

  • UNIVERSITY OF CHICAGO

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • FNMA 30YR

  • KIMCO REALTY OP LLC

  • ENTERGY TEXAS INC

  • AEP TRANSMISSION COMPANY LLC

  • CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

  • JACOBS SOLUTIONS INC

  • MOSAIC CO

  • STEEL DYNAMICS INC

  • ASTRAZENECA PLC

  • L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

  • FNMA 30YR

  • CALIFORNIA ST

  • WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE

  • FNMA 30YR

  • FNMA 30YR

  • MARKEL GROUP INC

  • GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION C

  • GNMA 30YR

  • FGOLD 30YR GIANT

  • FGOLD 30YR GIANT

  • GENERAL MILLS INC

  • TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.

  • DIGNITY HEALTH

  • COMMONSPIRIT HEALTH

  • EVERGY METRO INC

  • DOLLAR GENERAL CORPORATION

  • FNMA 30YR

  • DOMINION ENERGY INC

  • EXELON CORPORATION

  • GNMA2 30YR

  • UNION ELECTRIC CO

  • PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO

  • SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY

  • FNMA 30YR

  • NIKE INC

  • HACKENSACK MERIDIAN HEALTH

  • PULTE GROUP INC

  • FNMA 15YR

  • ESSEX PROPERTY TRUST INC

  • SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
STORE CAPITAL CORP 862121AB6 100,000 0.00% $98.5K
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD C 740816AN3 150,000 0.00% $98.5K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 637432PC3 100,000 0.00% $98.5K
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 83012AAD1 100,000 0.00% $98.5K
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JK7 100,000 0.00% $98.5K
GEORGETOWN UNIVERSITY 37310PAF8 110,000 0.00% $98.5K
ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AA2 100,000 0.00% $98.5K
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 75513ECB5 110,000 0.00% $98.5K
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAT5 125,000 0.00% $98.4K
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BH7 100,000 0.00% $98.4K
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5DX0 108,016 0.00% $98.4K
HAWAII ST 419792S23 100,000 0.00% $98.3K
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAF8 100,000 0.00% $98.3K
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC 871911AV5 100,000 0.00% $98.3K
MOODYS CORPORATION 615369AM7 100,000 0.00% $98.2K
FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A9U21 101,394 0.00% $98.2K
PEACEHEALTH SYSTEM SERVICES 70462GAF5 100,000 0.00% $98.2K
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV3M5 113,433 0.00% $98.1K
KENTUCKY UTILITIES COMPANY 491674BM8 150,000 0.00% $98.1K
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0BX5 125,000 0.00% $98.1K
SUTTER HEALTH 86944BAD5 100,000 0.00% $98.0K
GNMA2 30YR 36179NQ35 109,298 0.00% $98.0K
EXELON CORPORATION 30161MAJ2 100,000 0.00% $98.0K
RPM INTERNATIONAL INC 749685AY9 110,000 0.00% $98.0K
FEDEX CORP 31428XDG8 100,000 0.00% $98.0K
CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 18600TAA0 120,000 0.00% $97.9K
CENCORA INC 03073EBC8 100,000 0.00% $97.8K
WILLIAMSBURG VA ECONOMIC DEV A 969672AA2 100,000 0.00% $97.8K
BROADSTONE NET LEASE LLC 11134GAA8 100,000 0.00% $97.8K
GEORGETOWN UNIVERSITY 37310PAB7 115,000 0.00% $97.8K
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BB7 100,000 0.00% $97.7K
TRAVELERS COMPANIES INC 89417EAT6 100,000 0.00% $97.7K
CAMPBELL SOUP COMPANY 134429BK4 165,000 0.00% $97.7K
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 797440BY9 150,000 0.00% $97.7K
GNMA2 30YR 36179QJT9 104,865 0.00% $97.6K
CALIFORNIA ST 13063ETP1 100,000 0.00% $97.6K
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 74456QCC8 150,000 0.00% $97.6K
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AP6 150,000 0.00% $97.5K
NEW YORK CITY OF 64966SVP8 100,000 0.00% $97.5K
AGREE LP 008513AD5 100,000 0.00% $97.5K
WISCONSIN ELECTRIC POWER CO 976656BZ0 95,000 0.00% $97.5K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400FA6 100,000 0.00% $97.4K
YALE-NEW HAVEN HEALTH SERVICES COR 98459HAA0 170,000 0.00% $97.4K
CALIFORNIA ST 13063ESC1 100,000 0.00% $97.4K
FNMA 20YR 31418CBG8 103,987 0.00% $97.3K
NEW YORK N Y 64966SSE7 100,000 0.00% $97.3K
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 83012AAE9 100,000 0.00% $97.3K
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 83012AAB5 95,000 0.00% $97.3K
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29364NAT5 100,000 0.00% $97.0K
CVS HEALTH CORP 126650DP2 140,000 0.00% $97.0K
FNMA 30YR 31402RAB5 97,186 0.00% $96.8K
TD SYNNEX CORP 87162WAK6 110,000 0.00% $96.7K
BARINGS BDC INC 06759LAD5 95,000 0.00% $96.7K
EVERGY METRO INC 485134BS8 125,000 0.00% $96.7K
PULTE GROUP INC 745867AY7 100,000 0.00% $96.7K
CENCORA INC 03073EBD6 100,000 0.00% $96.7K
NEW YORK N Y CITY MUN FIN AUTH WTR 64972FT30 100,000 0.00% $96.6K
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 682680BZ5 119,000 0.00% $96.6K
UNIVERSITY OF CHICAGO 91412NBC3 125,000 0.00% $96.5K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EVS5 110,000 0.00% $96.4K
FNMA 30YR 3140FPCV9 106,480 0.00% $96.4K
KIMCO REALTY OP LLC 49447BAB9 100,000 0.00% $96.3K
ENTERGY TEXAS INC 29365TAN4 100,000 0.00% $96.3K
AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAF6 125,000 0.00% $96.3K
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610AS4 105,000 0.00% $96.3K
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 100,000 0.00% $96.3K
MOSAIC CO 61945CAB9 110,000 0.00% $96.2K
STEEL DYNAMICS INC 858119BT6 100,000 0.00% $96.2K
ASTRAZENECA PLC 046353AX6 180,000 0.00% $96.2K
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 413875AS4 100,000 0.00% $96.2K
FNMA 30YR 31418CWS9 106,487 0.00% $96.2K
CALIFORNIA ST 13063DC48 100,000 0.00% $96.1K
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 960386AR1 95,000 0.00% $96.1K
FNMA 30YR 3140Q8CV5 100,024 0.00% $96.1K
FNMA 30YR 3138ERJU5 102,711 0.00% $96.1K
MARKEL GROUP INC 570535AY0 100,000 0.00% $96.1K
GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION C 38122NB76 105,000 0.00% $96.0K
GNMA 30YR 36297J4Y7 95,769 0.00% $95.9K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJWM8 102,016 0.00% $95.9K
FGOLD 30YR GIANT 3128MAFB0 96,251 0.00% $95.9K
GENERAL MILLS INC 370334BJ2 100,000 0.00% $95.8K
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. 874054AN9 95,000 0.00% $95.8K
DIGNITY HEALTH 254010AE1 110,000 0.00% $95.7K
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JBE2 100,000 0.00% $95.6K
EVERGY METRO INC 30037DAD7 95,000 0.00% $95.6K
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677AN5 95,000 0.00% $95.6K
FNMA 30YR 3138MDS52 106,258 0.00% $95.6K
DOMINION ENERGY INC 25746UDP1 100,000 0.00% $95.6K
EXELON CORPORATION 30161NBH3 130,000 0.00% $95.5K
GNMA2 30YR 36179UUL4 99,487 0.00% $95.5K
UNION ELECTRIC CO 906548DB5 100,000 0.00% $95.5K
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CN9 130,000 0.00% $95.5K
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 842434CR1 125,000 0.00% $95.4K
FNMA 30YR 3138EHBD3 100,267 0.00% $95.4K
NIKE INC 654106AD5 125,000 0.00% $95.4K
HACKENSACK MERIDIAN HEALTH 404530AD9 155,000 0.00% $95.4K
PULTE GROUP INC 745867AZ4 100,000 0.00% $95.4K
FNMA 15YR 3138YR6T0 98,284 0.00% $95.3K
ESSEX PROPERTY TRUST INC 29717PAY3 100,000 0.00% $95.3K
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO 8426EPAE8 150,000 0.00% $95.3K