Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

As of 06/04/26
Displaying 4501 - 4600 of 12294
  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN

  • SYNCHRONY FINANCIAL

  • SHELL FINANCE US INC

  • FHLMC 15YR UMBS MIRROR

  • ELI LILLY AND COMPANY

  • DOMINION ENERGY INC (NC 10)

  • EOG RESOURCES INC

  • UNILEVER CAPITAL CORP

  • HOME DEPOT INC

  • THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

  • BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • INTUIT INC.

  • GILEAD SCIENCES INC

  • GILEAD SCIENCES INC

  • SCHLUMBERGER INVESTMENT SA

  • STARBUCKS CORPORATION

  • FNMA 15YR UMBS

  • EASTMAN CHEMICAL CO

  • ORACLE CORPORATION

  • JOHNSON & JOHNSON

  • ABBVIE INC

  • BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9

  • ROYAL BANK OF CANADA

  • FIFTH THIRD BANCORP

  • STARBUCKS CORPORATION

  • FNMA 15YR UMBS

  • BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • JETBLUE 2019-1 CLASS AA PASS THROU

  • CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR

  • AES CORPORATION (THE)

  • CUMMINS INC

  • MARRIOTT INTERNATIONAL INC

  • CONOCOPHILLIPS CO

  • SANTANDER HOLDINGS USA INC

  • AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y

  • ING GROEP NV

  • MARVELL TECHNOLOGY INC

  • PHILLIPS 66

  • EQUIFAX INC

  • CHEVRON USA INC

  • NORTHERN TRUST CORPORATION

  • HALLIBURTON CO

  • GNMA2 30YR

  • TEXAS INSTRUMENTS INC

  • FNMA 30YR UMBS SUPER

  • UNIVERSITY CALIF REGTS MED CTR

  • ARCELORMITTAL SA

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • GENERAL MILLS INC

  • INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

  • ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

  • DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • GNMA2 30YR

  • WOODSIDE FINANCE LTD

  • PFIZER INC

  • CIGNA CORP

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • DEERE & CO

  • FNMA 30YR UMBS

  • PEPSICO INC

  • WILLIAMS COMPANIES INC

  • AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC

  • DEVON FINANCING CO LLC

  • OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC

  • MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC

  • VIPER ENERGY PARTNERS LLC

  • BROOKFIELD FINANCE INC

  • MASTERCARD INC

  • FNMA 20YR UMBS

  • BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O

  • FLORIDA POWER CORPORATION

  • TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY

  • AT&T INC

  • UNITED PARCEL SERVICE INC

  • AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

  • AT&T INC

  • MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO

  • ELEVANCE HEALTH INC

  • AMERICA MOVIL SAB DE CV

  • GILEAD SCIENCES INC

  • RIO TINTO FINANCE (USA) PLC

  • OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

  • ARES STRATEGIC INCOME FUND

  • CAMPBELL SOUP COMPANY

  • COMCAST CORPORATION

  • BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

  • ELEVANCE HEALTH INC

  • MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC

  • WAL-MART STORES INC

  • PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO

  • BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC

  • HUNTINGTON BANCSHARES INC

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MDU1 320,000 0.00% $330.5K
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAP8 330,000 0.00% $330.4K
SHELL FINANCE US INC 822905AC9 350,000 0.00% $330.3K
FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A8VU0 339,882 0.00% $330.3K
ELI LILLY AND COMPANY 532457DF2 330,000 0.00% $330.2K
DOMINION ENERGY INC (NC 10) 25746UDU0 310,000 0.00% $330.2K
EOG RESOURCES INC 26875PAW1 335,000 0.00% $330.1K
UNILEVER CAPITAL CORP 904764BK2 375,000 0.00% $330.1K
HOME DEPOT INC 437076DD1 325,000 0.00% $330.0K
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556DA7 325,000 0.00% $330.0K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEP3 325,000 0.00% $329.9K
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. 10373QBL3 340,000 0.00% $329.8K
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BJ6 325,000 0.00% $329.7K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WEB3 350,000 0.00% $329.7K
INTUIT INC. 46124HAH9 365,000 0.00% $329.7K
GILEAD SCIENCES INC 375558CL5 330,000 0.00% $329.7K
GILEAD SCIENCES INC 375558CK7 330,000 0.00% $329.6K
SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 806854AQ8 330,000 0.00% $329.5K
STARBUCKS CORPORATION 855244BA6 470,000 0.00% $329.5K
FNMA 15YR UMBS 31418D4D1 351,121 0.00% $329.4K
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AP5 385,000 0.00% $329.3K
ORACLE CORPORATION 68389XCV5 415,000 0.00% $329.2K
JOHNSON & JOHNSON 478160AN4 300,000 0.00% $329.1K
ABBVIE INC 00287YDZ9 325,000 0.00% $329.1K
BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 222213BL3 330,000 0.00% $329.0K
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAM0 330,000 0.00% $329.0K
FIFTH THIRD BANCORP 316773DN7 335,000 0.00% $329.0K
STARBUCKS CORPORATION 855244BC2 360,000 0.00% $329.0K
FNMA 15YR UMBS 31418DN81 344,920 0.00% $328.9K
BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 222213BJ8 335,000 0.00% $328.9K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KCU2 325,000 0.00% $328.8K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFA5 325,000 0.00% $328.8K
JETBLUE 2019-1 CLASS AA PASS THROU 477143AH4 375,396 0.00% $328.8K
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR 14913V2D9 330,000 0.00% $328.7K
AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 325,000 0.00% $328.5K
CUMMINS INC 231021AX4 335,000 0.00% $328.4K
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BS1 325,000 0.00% $328.3K
CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 350,000 0.00% $328.1K
SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KBM7 325,000 0.00% $328.1K
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AK9 330,000 0.00% $328.1K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EWR6 325,000 0.00% $328.0K
WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y 9612EVAB5 330,000 0.00% $327.8K
ING GROEP NV 456837BR3 325,000 0.00% $327.8K
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AF1 340,000 0.00% $327.7K
PHILLIPS 66 718546AW4 365,000 0.00% $327.7K
EQUIFAX INC 294429AV7 325,000 0.00% $327.7K
CHEVRON USA INC 166756BD7 325,000 0.00% $327.7K
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859AV6 360,000 0.00% $327.7K
HALLIBURTON CO 406216AW1 295,000 0.00% $327.7K
GNMA2 30YR 36179R4E6 355,904 0.00% $327.6K
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BG8 350,000 0.00% $327.5K
FNMA 30YR UMBS SUPER 3140X4H25 355,603 0.00% $327.4K
UNIVERSITY CALIF REGTS MED CTR 913366DF4 310,000 0.00% $327.4K
ARCELORMITTAL SA 03938LBM5 330,000 0.00% $327.4K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TKQ7 325,000 0.00% $327.4K
GENERAL MILLS INC 370334CL6 350,000 0.00% $327.3K
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 459200LK5 340,000 0.00% $327.2K
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PAV4 365,000 0.00% $327.1K
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 251526CK3 360,000 0.00% $326.9K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KCJ7 325,000 0.00% $326.8K
GNMA2 30YR 36179UD90 344,219 0.00% $326.8K
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AR4 330,000 0.00% $326.7K
PFIZER INC 717081EZ2 450,000 0.00% $326.7K
CIGNA CORP 125523CQ1 475,000 0.00% $326.7K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EXH7 325,000 0.00% $326.6K
DEERE & CO 244199BL8 315,000 0.00% $326.6K
FNMA 30YR UMBS 3140A04E6 316,975 0.00% $326.6K
PEPSICO INC 713448DD7 375,000 0.00% $326.5K
WILLIAMS COMPANIES INC 969457BM1 275,000 0.00% $326.5K
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAF5 325,000 0.00% $326.5K
DEVON FINANCING CO LLC 25179SAD2 285,000 0.00% $326.5K
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936BL3 340,000 0.00% $326.5K
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748CB6 325,000 0.00% $326.5K
VIPER ENERGY PARTNERS LLC 92764MAB0 320,000 0.00% $326.4K
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAL6 330,000 0.00% $326.3K
MASTERCARD INC 57636QAZ7 325,000 0.00% $326.3K
FNMA 20YR UMBS 31418DRP9 373,452 0.00% $326.3K
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAL3 325,000 0.00% $326.1K
FLORIDA POWER CORPORATION 341099CL1 300,000 0.00% $326.1K
TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY 88731EAJ9 290,000 0.00% $326.0K
AT&T INC 00206RMX7 325,000 0.00% $325.8K
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BY1 325,000 0.00% $325.8K
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AJ2 325,000 0.00% $325.8K
AT&T INC 00206RHK1 350,000 0.00% $325.7K
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO 564760CC8 325,000 0.00% $325.6K
ELEVANCE HEALTH INC 28622HAB7 330,000 0.00% $325.5K
AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 335,000 0.00% $325.4K
GILEAD SCIENCES INC 375558CA9 330,000 0.00% $325.4K
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 76720AAP1 350,000 0.00% $325.3K
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599EM3 320,000 0.00% $325.3K
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAG2 325,000 0.00% $325.3K
CAMPBELL SOUP COMPANY 134429BP3 335,000 0.00% $325.3K
COMCAST CORPORATION 20030NEC1 330,000 0.00% $325.2K
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137BA4 350,000 0.00% $325.1K
ELEVANCE HEALTH INC 036752AZ6 320,000 0.00% $325.1K
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748CA8 325,000 0.00% $325.0K
WAL-MART STORES INC 931142CK7 285,000 0.00% $325.0K
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CZ2 320,000 0.00% $324.9K
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAS0 350,000 0.00% $324.9K
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BB9 325,000 0.00% $324.7K