Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

As of 07/23/26
Displaying 4601 - 4700 of 12373
  • ROYAL BANK OF CANADA

  • FIFTH THIRD BANCORP

  • AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC

  • GENERAL MILLS INC

  • TELEFONICA EMISIONES SAU

  • TIME WARNER CABLE INC

  • QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED

  • TEXAS INSTRUMENTS INC

  • NORTHERN TRUST CORPORATION

  • MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO

  • CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR

  • FNMA 20YR

  • INDONESIA (REPUBLIC OF)

  • CHENIERE ENERGY PARTNERS LP

  • T-MOBILE USA INC

  • PHILLIPS 66

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • CHEVRON USA INC

  • ING GROEP NV

  • MOLSON COORS BEVERAGE CO

  • ARES STRATEGIC INCOME FUND

  • CONOCOPHILLIPS CO

  • OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC

  • SHELL FINANCE US INC

  • GNMA2 30YR

  • GNMA2 30YR

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • COMCAST CORPORATION

  • DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)

  • CAMPBELL SOUP COMPANY

  • INTEL CORPORATION

  • BLUE OWL CAPITAL CORP

  • HCA INC

  • HUNTINGTON BANCSHARES INC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • MERCK & CO INC

  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN

  • WASTE MANAGEMENT INC

  • AMERICA MOVIL SAB DE CV

  • HESS CORPORATION

  • FNMA 30YR UMBS

  • ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • SCHLUMBERGER INVESTMENT SA

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • UNITED PARCEL SERVICE INC

  • GNMA2 30YR

  • T-MOBILE USA INC

  • GENUINE PARTS COMPANY

  • MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC

  • FNMA 20YR UMBS

  • JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG

  • BOSTON PROPERTIES LP

  • GNMA2 30YR

  • MICROSOFT CORPORATION

  • GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP

  • AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

  • PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN

  • MARRIOTT INTERNATIONAL INC

  • DEVON FINANCING CO LLC

  • AT&T INC

  • FNMA 30YR UMBS

  • GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC

  • FNMA 15YR UMBS SUPER

  • BANK OF MONTREAL

  • AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

  • JOHNSON & JOHNSON

  • FHLMC GOLD 30YR GIANT

  • WILLIAMS COMPANIES INC

  • FLEX LTD

  • GILEAD SCIENCES INC

  • CITIGROUP INC

  • XCEL ENERGY INC

  • SHELL FINANCE US INC

  • PHILIPPINES (REPUBLIC OF)

  • NORDIC INVESTMENT BANK

  • PENTAIR FINANCE SA

  • ELEVANCE HEALTH INC

  • ORACLE CORPORATION

  • MERCK & CO INC

  • DUKE ENERGY CORP

  • MASTERCARD INC

  • FNMA 20YR UMBS

  • DEERE & CO

  • TRUIST FINANCIAL CORP

  • ALLY FINANCIAL INC

  • HUNTINGTON BANCSHARES INC

  • FLORIDA POWER CORPORATION

  • FGOLD 30YR GIANT

  • US BANCORP

  • ARCELORMITTAL SA

  • BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O

  • CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L

  • WOODSIDE FINANCE LTD

  • META PLATFORMS INC

  • ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC

  • CVS HEALTH CORP

  • HSBC USA INC

  • FNMA 30YR UMBS

  • UNITED PARCEL SERVICE INC

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAM0 330,000 0.00% $325.2K
FIFTH THIRD BANCORP 316773DN7 335,000 0.00% $325.2K
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAF5 325,000 0.00% $325.2K
GENERAL MILLS INC 370334CL6 350,000 0.00% $325.2K
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAW3 400,000 0.00% $325.0K
TIME WARNER CABLE INC 88732JAY4 375,000 0.00% $325.0K
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBD1 305,000 0.00% $325.0K
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CG7 325,000 0.00% $325.0K
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859AV6 360,000 0.00% $324.9K
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO 564760CC8 325,000 0.00% $324.9K
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR 14913V2D9 330,000 0.00% $324.8K
FNMA 20YR 31418CGF5 347,997 0.00% $324.8K
INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DK9 430,000 0.00% $324.8K
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAS0 320,000 0.00% $324.8K
T-MOBILE USA INC 87264ADD4 345,000 0.00% $324.8K
PHILLIPS 66 718546AW4 365,000 0.00% $324.8K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFA5 325,000 0.00% $324.7K
CHEVRON USA INC 166756BD7 325,000 0.00% $324.7K
ING GROEP NV 456837BR3 325,000 0.00% $324.6K
MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871RAT7 330,000 0.00% $324.5K
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAG2 325,000 0.00% $324.5K
CONOCOPHILLIPS CO 20826FBF2 325,000 0.00% $324.5K
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936BL3 340,000 0.00% $324.3K
SHELL FINANCE US INC 822905AC9 350,000 0.00% $324.2K
GNMA2 30YR 36179VBE9 385,371 0.00% $324.1K
GNMA2 30YR 36179XX76 316,615 0.00% $324.1K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EXH7 325,000 0.00% $323.9K
COMCAST CORPORATION 20030NEQ0 355,000 0.00% $323.9K
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 251526CK3 360,000 0.00% $323.9K
CAMPBELL SOUP COMPANY 134429BP3 335,000 0.00% $323.8K
INTEL CORPORATION 458140CL2 330,000 0.00% $323.8K
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 325,000 0.00% $323.8K
HCA INC 404119BY4 350,000 0.00% $323.7K
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BB9 325,000 0.00% $323.7K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJYU8 356,834 0.00% $323.6K
MERCK & CO INC 58933YCJ2 330,000 0.00% $323.5K
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MDU1 320,000 0.00% $323.4K
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCC1 325,000 0.00% $323.4K
AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 335,000 0.00% $323.4K
HESS CORPORATION 42809HAC1 315,000 0.00% $323.3K
FNMA 30YR UMBS 31418EZ29 306,491 0.00% $323.3K
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PAV4 365,000 0.00% $322.9K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KCU2 325,000 0.00% $322.8K
SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 806854AQ8 330,000 0.00% $322.7K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KCJ7 325,000 0.00% $322.6K
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BY1 325,000 0.00% $322.6K
GNMA2 30YR 36179VSJ0 358,830 0.00% $322.5K
T-MOBILE USA INC 87264ACX1 360,000 0.00% $322.4K
GENUINE PARTS COMPANY 372460AF2 325,000 0.00% $322.4K
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748CA8 325,000 0.00% $322.3K
FNMA 20YR UMBS 31418DZ54 391,582 0.00% $322.3K
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG 47109LAD6 370,000 0.00% $321.9K
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBA1 325,000 0.00% $321.9K
GNMA2 30YR 36179UXT4 357,980 0.00% $321.8K
MICROSOFT CORPORATION 594918CB8 400,000 0.00% $321.8K
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP 38152BAP6 325,000 0.00% $321.7K
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AJ2 325,000 0.00% $321.7K
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 744573AW6 315,000 0.00% $321.6K
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BS1 325,000 0.00% $321.4K
DEVON FINANCING CO LLC 25179SAD2 285,000 0.00% $321.4K
AT&T INC 00206RMX7 325,000 0.00% $321.4K
FNMA 30YR UMBS 31418DPF3 357,335 0.00% $321.3K
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 37045XER3 315,000 0.00% $321.3K
FNMA 15YR UMBS SUPER 3140X7PW3 336,540 0.00% $321.3K
BANK OF MONTREAL 06368LWU6 315,000 0.00% $321.1K
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AK9 330,000 0.00% $321.1K
JOHNSON & JOHNSON 478160AN4 300,000 0.00% $321.1K
FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335ANN4 341,635 0.00% $321.1K
WILLIAMS COMPANIES INC 969457BM1 275,000 0.00% $321.1K
FLEX LTD 33938XAB1 325,000 0.00% $321.0K
GILEAD SCIENCES INC 375558AS2 325,000 0.00% $320.9K
CITIGROUP INC 172967FX4 320,000 0.00% $320.8K
XCEL ENERGY INC 98389BAV2 325,000 0.00% $320.8K
SHELL FINANCE US INC 822905AD7 375,000 0.00% $320.7K
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CJ4 350,000 0.00% $320.6K
NORDIC INVESTMENT BANK 65562QC45 330,000 0.00% $320.5K
PENTAIR FINANCE SA 709629AR0 325,000 0.00% $320.5K
ELEVANCE HEALTH INC 28622HAB7 330,000 0.00% $320.3K
ORACLE CORPORATION 68389XCM5 325,000 0.00% $320.3K
MERCK & CO INC 58933YBX2 330,000 0.00% $320.3K
DUKE ENERGY CORP 26441CAT2 445,000 0.00% $320.3K
MASTERCARD INC 57636QAZ7 325,000 0.00% $320.2K
FNMA 20YR UMBS 31418FCS4 319,434 0.00% $320.2K
DEERE & CO 244199BL8 315,000 0.00% $320.2K
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 330,000 0.00% $320.1K
ALLY FINANCIAL INC 02005NBT6 310,000 0.00% $320.1K
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150AX2 375,000 0.00% $320.1K
FLORIDA POWER CORPORATION 341099CL1 300,000 0.00% $320.1K
FGOLD 30YR GIANT 3128M7KK1 320,824 0.00% $320.1K
US BANCORP 91159HJT8 320,000 0.00% $320.0K
ARCELORMITTAL SA 03938LBM5 330,000 0.00% $320.0K
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAL3 325,000 0.00% $320.0K
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CE2 485,000 0.00% $320.0K
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AR4 330,000 0.00% $320.0K
META PLATFORMS INC 30303M8M7 320,000 0.00% $319.9K
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBV4 335,000 0.00% $319.9K
CVS HEALTH CORP 126650DR8 370,000 0.00% $319.9K
HSBC USA INC 40428HR95 320,000 0.00% $319.8K
FNMA 30YR UMBS 3140QCEW2 365,334 0.00% $319.6K
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BZ8 320,000 0.00% $319.6K