Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 05/02/25
Displaying 5001 - 5100 of 10953
  • GNMA2 30YR

  • JOHNSON & JOHNSON

  • PROLOGIS LP

  • FNMA 30YR

  • CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DI

  • HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • SEMPRA ENERGY

  • BROADCOM INC

  • MUNICIPAL ELEC AUTH GA

  • LOCKHEED MARTIN CORPORATION

  • ANALOG DEVICES INC

  • MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC

  • FEDEX CORP

  • HEXCEL CORPORATION

  • ESSENTIAL PROPERTIES LP

  • TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.

  • UNILEVER CAPITAL CORP

  • FNMA 30YR

  • FEDEX CORP

  • BANK OF NOVA SCOTIA

  • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

  • LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC

  • WHIRLPOOL CORPORATION

  • DEERE & CO

  • TRAVELERS CO INC

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • HOME DEPOT INC

  • PFIZER INC

  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN

  • SIMON PROPERTY GROUP LP

  • INGERSOLL RAND INC

  • BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD

  • NASDAQ INC

  • APTIV PLC

  • CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L

  • BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE

  • CONSTELLATION BRANDS INC

  • TARGA RESOURCES CORP

  • RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • HCP INC

  • THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

  • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

  • CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L

  • HUMANA INC

  • CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION

  • GNMA2 30YR

  • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

  • ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC

  • EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA

  • ARES CAPITAL CORPORATION

  • FGOLD 20YR

  • PFIZER INC

  • MANITOBA PROVINCE OF

  • HUMANA INC

  • HUMANA INC

  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD

  • COCA-COLA CO

  • TYSON FOODS INC

  • MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED

  • MID-AMERICA APARTMENTS LP

  • UNITED PARCEL SERVICE INC

  • EUROPEAN INVESTMENT BANK

  • TORONTO-DOMINION BANK/THE

  • CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)

  • WESTPAC BANKING CORP

  • DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP

  • MPLX LP

  • MERCK & CO INC

  • GATX CORPORATION

  • GATX CORPORATION

  • CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES

  • CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

  • PUBLIC STORAGE

  • HOME DEPOT INC

  • JOHNSON & JOHNSON

  • CIGNA GROUP

  • CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION

  • ROYAL BANK OF CANADA

  • AGILENT TECHNOLOGIES INC

  • FHMS_17-K062

  • FNMA 30YR

  • FHLMC 15YR UMBS SUPER

  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN

  • GNMA2 30YR

  • ANTHEM INC

  • CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR

  • NXP BV

  • CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

  • BROOKFIELD FINANCE INC

  • AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

  • COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK

  • REPUBLIC SERVICES INC

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • APPLE INC

  • AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING

  • GNMA2 30YR

  • GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC

  • NEW YORK N Y CITY MUN FIN AUTH WTR

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
GNMA2 30YR 36179XLK0 253,134 0.00% $257.4K
JOHNSON & JOHNSON 478160BJ2 260,000 0.00% $257.3K
PROLOGIS LP 74340XBY6 275,000 0.00% $257.3K
FNMA 30YR 31418CJE5 272,639 0.00% $257.3K
CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DI 167560PL9 250,000 0.00% $257.3K
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) 44644MAJ0 250,000 0.00% $257.3K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TLB9 250,000 0.00% $257.3K
SEMPRA ENERGY 816851AP4 260,000 0.00% $257.2K
BROADCOM INC 11135FBE0 275,000 0.00% $257.1K
MUNICIPAL ELEC AUTH GA 626207YM0 244,000 0.00% $257.0K
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830BW8 250,000 0.00% $257.0K
ANALOG DEVICES INC 032654BA2 260,000 0.00% $256.9K
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BN1 290,000 0.00% $256.9K
FEDEX CORP 31428XCY0 300,000 0.00% $256.9K
HEXCEL CORPORATION 428291AN8 260,000 0.00% $256.8K
ESSENTIAL PROPERTIES LP 29670VAA7 295,000 0.00% $256.7K
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. 874054AH2 275,000 0.00% $256.7K
UNILEVER CAPITAL CORP 904764BQ9 300,000 0.00% $256.6K
FNMA 30YR 31418BYU4 279,060 0.00% $256.5K
FEDEX CORP 31428XCU8 325,000 0.00% $256.5K
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAD9 250,000 0.00% $256.4K
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DN6 255,000 0.00% $256.4K
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 50249AAD5 360,000 0.00% $256.4K
WHIRLPOOL CORPORATION 963320AW6 270,000 0.00% $256.4K
DEERE & CO 244199BM6 250,000 0.00% $256.3K
TRAVELERS CO INC 89417EAD1 235,000 0.00% $256.2K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HS5 250,000 0.00% $256.1K
HOME DEPOT INC 437076CW0 250,000 0.00% $256.1K
PFIZER INC 717081FB4 300,000 0.00% $256.1K
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MCK4 360,000 0.00% $256.0K
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DU8 250,000 0.00% $256.0K
INGERSOLL RAND INC 45687VAB2 250,000 0.00% $256.0K
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BC1 250,000 0.00% $256.0K
NASDAQ INC 63111XAH4 250,000 0.00% $256.0K
APTIV PLC 00217GAB9 295,000 0.00% $256.0K
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CG7 430,000 0.00% $255.9K
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 06406RAW7 300,000 0.00% $255.9K
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBH0 300,000 0.00% $255.9K
TARGA RESOURCES CORP 87612GAC5 250,000 0.00% $255.8K
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 75513ECP4 410,000 0.00% $255.7K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TMF9 250,000 0.00% $255.7K
HCP INC 40414LAQ2 260,000 0.00% $255.7K
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CW0 250,000 0.00% $255.7K
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DM8 255,000 0.00% $255.6K
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BX1 315,000 0.00% $255.5K
HUMANA INC 444859BY7 250,000 0.00% $255.5K
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDE2 250,000 0.00% $255.5K
GNMA2 30YR 36179YU93 247,511 0.00% $255.5K
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DH9 305,000 0.00% $255.4K
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AR1 250,000 0.00% $255.4K
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 302154DD8 300,000 0.00% $255.3K
ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBC6 300,000 0.00% $255.3K
FGOLD 20YR 3128P8DM0 270,446 0.00% $255.3K
PFIZER INC 717081EU3 300,000 0.00% $255.2K
MANITOBA PROVINCE OF 563469VC6 260,000 0.00% $255.2K
HUMANA INC 444859BV3 250,000 0.00% $255.2K
HUMANA INC 444859BQ4 270,000 0.00% $255.2K
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 270,000 0.00% $255.1K
COCA-COLA CO 191216DR8 250,000 0.00% $255.0K
TYSON FOODS INC 902494BM4 250,000 0.00% $255.0K
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017BE3 255,000 0.00% $254.9K
MID-AMERICA APARTMENTS LP 59523UAS6 300,000 0.00% $254.9K
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BU9 275,000 0.00% $254.8K
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JH0 300,000 0.00% $254.8K
TORONTO-DOMINION BANK/THE 89114TZN5 265,000 0.00% $254.8K
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 808513CA1 290,000 0.00% $254.8K
WESTPAC BANKING CORP 961214EW9 275,000 0.00% $254.7K
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703DBJ9 250,000 0.00% $254.7K
MPLX LP 55336VAL4 300,000 0.00% $254.7K
MERCK & CO INC 58933YAV7 295,000 0.00% $254.6K
GATX CORPORATION 361448BM4 245,000 0.00% $254.6K
GATX CORPORATION 361448BE2 255,000 0.00% $254.6K
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 14913UAL4 250,000 0.00% $254.6K
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607PVQ4 250,000 0.00% $254.5K
PUBLIC STORAGE 74460WAE7 290,000 0.00% $254.5K
HOME DEPOT INC 437076DB5 250,000 0.00% $254.5K
JOHNSON & JOHNSON 478160DH4 250,000 0.00% $254.5K
CIGNA GROUP 125523CU2 250,000 0.00% $254.4K
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCX1 250,000 0.00% $254.4K
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZV5 250,000 0.00% $254.3K
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 275,000 0.00% $254.3K
FHMS_17-K062 3137BUX60 257,767 0.00% $254.3K
FNMA 30YR 3138WGLP7 285,932 0.00% $254.3K
FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AM2 273,540 0.00% $254.3K
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MDA5 250,000 0.00% $254.2K
GNMA2 30YR 36179WQB7 288,069 0.00% $254.2K
ANTHEM INC 036752AS2 365,000 0.00% $254.2K
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR 14913UAU4 270,000 0.00% $254.2K
NXP BV 62954HAY4 275,000 0.00% $254.2K
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22822VAW1 300,000 0.00% $254.1K
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAB8 310,000 0.00% $254.1K
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DA2 300,000 0.00% $254.0K
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 21688ABD3 250,000 0.00% $254.0K
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 250,000 0.00% $254.0K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RS72 250,000 0.00% $254.0K
APPLE INC 037833CH1 300,000 0.00% $253.9K
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 05253JB34 250,000 0.00% $253.9K
GNMA2 30YR 36179TV51 278,606 0.00% $253.9K
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 37045XEG7 250,000 0.00% $253.7K
NEW YORK N Y CITY MUN FIN AUTH WTR 64972FY34 250,000 0.00% $253.7K