Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

As of 04/21/26
Displaying 5801 - 5900 of 12103
  • PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD C

  • CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

  • EOG RESOURCES INC

  • COMCAST CORPORATION

  • BROADCOM INC

  • EMERSON ELECTRIC CO

  • FHLMC 30YR UMBS SUPER

  • THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

  • NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y

  • GNMA2 30YR

  • MUNICIPAL ELEC AUTH GA

  • VERIZON COMMUNICATIONS INC

  • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

  • EMERSON ELECTRIC CO

  • DELL INTERNATIONAL LLC

  • OGLETHORPE POWER CORP

  • VULCAN MATERIALS COMPANY

  • GILEAD SCIENCES INC

  • EXTRA SPACE STORAGE LP

  • NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

  • CBRE SERVICES INC

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y

  • WESTPAC BANKING CORP

  • BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

  • NORTHROP GRUMMAN CORP

  • MASTERCARD INC

  • AMERICAN EXPRESS COMPANY

  • FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL

  • AERCAP IRELAND CAPITAL DAC

  • HOME DEPOT INC

  • AMERICA MOVIL SA DE CV

  • PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

  • WILLIS NORTH AMERICA INC

  • CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

  • NASDAQ INC

  • BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC

  • STARBUCKS CORPORATION

  • PHILIPPINES (REPUBLIC OF)

  • BANK OF NOVA SCOTIA

  • EVERSOURCE ENERGY

  • NOMURA HOLDINGS INC

  • APPLE INC

  • DUKE ENERGY CAROLINAS LLC

  • LOWES COMPANIES INC

  • AES CORPORATION (THE)

  • GEORGIA POWER COMPANY

  • MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • AMERICAN WATER CAP CORP

  • GILEAD SCIENCES INC

  • WESTPAC BANKING CORP

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • ABBOTT LABORATORIES

  • BROWN-FORMAN CORPORATION

  • AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO

  • JOHNSON & JOHNSON

  • FNMA 15YR

  • AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

  • KKR & CO INC

  • VERIZON COMMUNICATIONS INC

  • MERCK & CO INC

  • NEW YORK N Y CITY MUN FIN AUTH WTR

  • ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

  • FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD

  • ASCENSION HEALTH

  • WEYERHAEUSER COMPANY

  • PPL CAPITAL FUNDING INC

  • REPUBLIC SERVICES INC

  • REPUBLIC SERVICES INC

  • FNMA 30YR UMBS

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • ANTHEM INC

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG

  • TAPESTRY INC

  • DOMINION RESOURCES INC

  • CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

  • CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK

  • WELLTOWER INC

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC

  • SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN)

  • MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

  • CDW LLC

  • AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING

  • COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK

  • CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN

  • INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

  • AMERICAN MUNICIPAL POWER-OHIO INC

  • TORONTO-DOMINION BANK/THE

  • NATWEST GROUP PLC

  • ALTRIA GROUP INC

  • PORT AUTH N Y & N J FOR ISSUES DTD

  • RENAISSANCERE HOLDINGS LTD

  • FHMS_17-K062

  • TRANSCONTINENTAL GAS PIPE CORP

  • MCDONALDS CORPORATION

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD C 740816AS2 250,000 0.00% $256.3K
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607PVQ4 250,000 0.00% $256.2K
EOG RESOURCES INC 26875PBA8 250,000 0.00% $256.2K
COMCAST CORPORATION 20030NBZ3 341,000 0.00% $256.2K
BROADCOM INC 11135FCF6 250,000 0.00% $256.1K
EMERSON ELECTRIC CO 291011BQ6 270,000 0.00% $256.1K
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV3T0 287,030 0.00% $256.1K
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556BZ4 270,000 0.00% $256.1K
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y 632525CJ8 255,000 0.00% $256.1K
GNMA2 30YR 36202FZX7 269,743 0.00% $256.0K
MUNICIPAL ELEC AUTH GA 626207YF5 237,000 0.00% $256.0K
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VBS2 235,000 0.00% $256.0K
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DM8 255,000 0.00% $256.0K
EMERSON ELECTRIC CO 291011BS2 410,000 0.00% $256.0K
DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAP1 250,000 0.00% $255.9K
OGLETHORPE POWER CORP 677050AG1 245,000 0.00% $255.9K
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160AZ2 265,000 0.00% $255.9K
GILEAD SCIENCES INC 375558BS1 350,000 0.00% $255.8K
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAJ6 250,000 0.00% $255.7K
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CP1 305,000 0.00% $255.7K
CBRE SERVICES INC 12505BAK6 250,000 0.00% $255.7K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEA6 420,000 0.00% $255.7K
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y 63253QAL8 250,000 0.00% $255.7K
WESTPAC BANKING CORP 961214EL3 270,000 0.00% $255.7K
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EF1 250,000 0.00% $255.6K
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BS0 255,000 0.00% $255.6K
MASTERCARD INC 57636QAX2 250,000 0.00% $255.6K
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DR7 245,000 0.00% $255.6K
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DEL 319626AA5 260,000 0.00% $255.5K
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBU8 260,000 0.00% $255.5K
HOME DEPOT INC 437076CW0 250,000 0.00% $255.4K
AMERICA MOVIL SA DE CV 02364WAP0 240,000 0.00% $255.4K
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172BD0 280,000 0.00% $255.4K
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AM3 250,000 0.00% $255.4K
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22822VAR2 270,000 0.00% $255.3K
NASDAQ INC 63111XAH4 250,000 0.00% $255.3K
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBS8 400,000 0.00% $255.3K
STARBUCKS CORPORATION 855244AS8 305,000 0.00% $255.3K
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DD6 275,000 0.00% $255.3K
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 250,000 0.00% $255.2K
EVERSOURCE ENERGY 30040WAE8 260,000 0.00% $255.2K
NOMURA HOLDINGS INC 65535HBK4 240,000 0.00% $255.2K
APPLE INC 037833CH1 300,000 0.00% $255.2K
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBJ2 250,000 0.00% $255.2K
LOWES COMPANIES INC 548661EQ6 250,000 0.00% $255.1K
AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 285,000 0.00% $255.1K
GEORGIA POWER COMPANY 373334KR1 275,000 0.00% $255.0K
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DE1 250,000 0.00% $255.0K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HS5 250,000 0.00% $255.0K
AMERICAN WATER CAP CORP 03040WAD7 225,000 0.00% $255.0K
GILEAD SCIENCES INC 375558BJ1 275,000 0.00% $255.0K
WESTPAC BANKING CORP 961214FG3 250,000 0.00% $255.0K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 63743HFT4 255,000 0.00% $255.0K
ABBOTT LABORATORIES 002824BN9 275,000 0.00% $255.0K
BROWN-FORMAN CORPORATION 115637AT7 290,000 0.00% $254.9K
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AV3 250,000 0.00% $254.9K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400JJ3 250,000 0.00% $254.9K
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 74456QBA3 320,000 0.00% $254.9K
JOHNSON & JOHNSON 478160AT1 232,000 0.00% $254.9K
FNMA 15YR 3140J7UA1 258,643 0.00% $254.8K
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DS3 250,000 0.00% $254.6K
KKR & CO INC 48251WAB0 260,000 0.00% $254.6K
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VBT0 235,000 0.00% $254.6K
MERCK & CO INC 58933YBL8 275,000 0.00% $254.6K
NEW YORK N Y CITY MUN FIN AUTH WTR 64972FY34 250,000 0.00% $254.5K
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 039483AU6 245,000 0.00% $254.5K
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BU5 255,000 0.00% $254.5K
ASCENSION HEALTH 04352EAA3 270,000 0.00% $254.5K
WEYERHAEUSER COMPANY 962166BY9 260,000 0.00% $254.4K
PPL CAPITAL FUNDING INC 69352PAT0 250,000 0.00% $254.4K
REPUBLIC SERVICES INC 760759AW0 380,000 0.00% $254.3K
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 250,000 0.00% $254.3K
FNMA 30YR UMBS 31418DRU8 274,819 0.00% $254.3K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EWZ8 250,000 0.00% $254.3K
ANTHEM INC 036752AU7 310,000 0.00% $254.3K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TGU3 275,000 0.00% $254.3K
BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG 072024NV0 224,523 0.00% $254.3K
TAPESTRY INC 876030AL1 250,000 0.00% $254.3K
DOMINION RESOURCES INC 257469AJ5 250,000 0.00% $254.3K
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BJ3 250,000 0.00% $254.2K
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 209111EY5 250,000 0.00% $254.1K
WELLTOWER INC 95040QAM6 275,000 0.00% $254.0K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GE1 400,000 0.00% $254.0K
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397G72 250,000 0.00% $253.9K
SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) 80282KBN5 250,000 0.00% $253.9K
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822CY8 250,000 0.00% $253.9K
CDW LLC 12513GBF5 265,000 0.00% $253.9K
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 05253JB59 250,000 0.00% $253.8K
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 21688ABK7 250,000 0.00% $253.8K
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 207597EL5 320,000 0.00% $253.8K
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 459200LH2 250,000 0.00% $253.7K
AMERICAN MUNICIPAL POWER-OHIO INC 756109BJ2 265,000 0.00% $253.7K
TORONTO-DOMINION BANK/THE 89115A3C4 250,000 0.00% $253.7K
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 250,000 0.00% $253.7K
ALTRIA GROUP INC 02209SAQ6 300,000 0.00% $253.6K
PORT AUTH N Y & N J FOR ISSUES DTD 73358WCW2 240,000 0.00% $253.5K
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 75968NAD3 260,000 0.00% $253.5K
FHMS_17-K062 3137BUX60 254,717 0.00% $253.4K
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE CORP 893574AB9 260,000 0.00% $253.3K
MCDONALDS CORPORATION 58013MFU3 250,000 0.00% $253.3K