Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 08/15/25
Displaying 5601 - 5700 of 11220
  • FNMA 30YR

  • REALTY INCOME CORPORATION

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

  • HOME DEPOT INC

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • STEEL DYNAMICS INC

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

  • STANLEY BLACK & DECKER INC

  • RADIAN GROUP INC

  • COMCAST CORPORATION

  • CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)

  • ARCHER DANIELS MIDLAND CO

  • AMGEN INC

  • ONEOK INC

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • CUBESMART

  • GOLDMAN SACHS GROUP INC

  • BIOGEN INC

  • HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO

  • FGOLD 15YR GIANT

  • HPS CORPORATE LENDING FUND

  • CITIGROUP INC

  • ERP OPERATING LP

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • NIKE INC

  • WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY

  • FNMA 30YR

  • EASTMAN CHEMICAL CO

  • SMITH & NEPHEW PLC

  • FNMA 30YR

  • AIR LEASE CORPORATION

  • STARBUCKS CORPORATION

  • WFCM_16-NXS5

  • TIME WARNER CABLE INC

  • DEERE & CO

  • AXA

  • APPLE INC

  • GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC

  • PEPSICO INC

  • GNMA2 30YR

  • INDONESIA (REPUBLIC OF)

  • GNMA2 30YR

  • BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

  • CONOCOPHILLIPS CO

  • TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA

  • AMPHENOL CORPORATION

  • MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

  • FNMA 30YR

  • FNMA 30YR

  • CARRIER GLOBAL CORP

  • WALT DISNEY CO

  • NBCUNIVERSAL MEDIA LLC

  • PERKINELMER INC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • HELMERICH AND PAYNE INC

  • BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD

  • MARKEL CORPORATION

  • NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

  • POLARIS INC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • VIACOMCBS INC

  • ARCELORMITTAL

  • INDONESIA (REPUBLIC OF)

  • CMS ENERGY CORPORATION

  • STATE STREET CORP

  • AMERICAN MUNICIPAL POWER-OHIO INC

  • FNMA 30YR

  • ASTRAZENECA PLC

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • HSBC HOLDINGS PLC

  • HONEYWELL INTERNATIONAL INC

  • ENBRIDGE INC

  • CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC

  • EVERSOURCE ENERGY

  • UBER TECHNOLOGIES INC

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • KIMCO REALTY CORPORATION

  • FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC

  • EDISON INTERNATIONAL

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • FNMA 30YR

  • INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

  • SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO

  • REPUBLIC SERVICES INC

  • FGOLD 30YR GIANT

  • DIAGEO INVESTMENT CORPORATION

  • PHARMACIA CORPORATION

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • WEC ENERGY GROUP INC

  • EVERGY INC

  • CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

  • GENERAL MOTORS CO

  • PRUDENTIAL FINANCIAL INC

  • DEVON ENERGY CORPORATION

  • DIAGEO CAPITAL PLC

  • DIAMONDBACK ENERGY INC

  • L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

  • SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY

  • FGOLD 30YR GIANT

  • BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
FNMA 30YR 31418DCY6 264,835 0.00% $240.8K
REALTY INCOME CORPORATION 756109CC6 250,000 0.00% $240.7K
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KD8 280,000 0.00% $240.6K
HOME DEPOT INC 437076CN0 245,000 0.00% $240.6K
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBW9 250,000 0.00% $240.6K
STEEL DYNAMICS INC 858119BF6 240,000 0.00% $240.4K
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KP1 220,000 0.00% $240.4K
STANLEY BLACK & DECKER INC 854502AL5 265,000 0.00% $240.2K
RADIAN GROUP INC 750236AY7 230,000 0.00% $240.1K
COMCAST CORPORATION 20030NAC5 210,000 0.00% $239.9K
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 808513CA1 265,000 0.00% $239.9K
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039482AB0 250,000 0.00% $239.7K
AMGEN INC 031162DD9 250,000 0.00% $239.7K
ONEOK INC 682680AY9 250,000 0.00% $239.6K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 637432PA7 225,000 0.00% $239.6K
CUBESMART 22966RAG1 275,000 0.00% $239.4K
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38143YAC7 220,000 0.00% $239.2K
BIOGEN INC 09062XAD5 265,000 0.00% $239.2K
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CAX7 225,000 0.00% $239.1K
FGOLD 15YR GIANT 3128MMTF0 245,981 0.00% $239.1K
HPS CORPORATE LENDING FUND 40440VAF2 230,000 0.00% $239.0K
CITIGROUP INC 172967CC3 225,000 0.00% $239.0K
ERP OPERATING LP 26884ABL6 250,000 0.00% $239.0K
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBA7 255,000 0.00% $239.0K
NIKE INC 654106AL7 300,000 0.00% $239.0K
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY 976826BM8 250,000 0.00% $238.9K
FNMA 30YR 31418CV43 245,232 0.00% $238.9K
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AP5 285,000 0.00% $238.9K
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAA6 270,000 0.00% $238.8K
FNMA 30YR 3140J5DT3 258,925 0.00% $238.8K
AIR LEASE CORPORATION 00914AAE2 250,000 0.00% $238.7K
STARBUCKS CORPORATION 855244AS8 285,000 0.00% $238.7K
WFCM_16-NXS5 95000CAZ6 239,230 0.00% $238.6K
TIME WARNER CABLE INC 88732JBD9 300,000 0.00% $238.6K
DEERE & CO 244199BJ3 250,000 0.00% $238.6K
AXA 054536AA5 200,000 0.00% $238.6K
APPLE INC 037833DZ0 400,000 0.00% $238.5K
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 37045XED4 225,000 0.00% $238.5K
PEPSICO INC 713448FL7 240,000 0.00% $238.5K
GNMA2 30YR 36179QBG5 250,246 0.00% $238.4K
INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DU7 240,000 0.00% $238.4K
GNMA2 30YR 36179XLK0 232,525 0.00% $238.4K
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DV7 300,000 0.00% $238.3K
CONOCOPHILLIPS CO 20826FBK1 235,000 0.00% $238.2K
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 89153VAT6 250,000 0.00% $238.2K
AMPHENOL CORPORATION 032095AL5 270,000 0.00% $238.2K
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YAX7 250,000 0.00% $238.2K
FNMA 30YR 31418CS39 269,343 0.00% $238.1K
FNMA 30YR 3138WJB31 243,296 0.00% $238.1K
CARRIER GLOBAL CORP 14448CAL8 260,000 0.00% $238.1K
WALT DISNEY CO 254687FR2 250,000 0.00% $238.1K
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 63946BAJ9 275,000 0.00% $238.0K
PERKINELMER INC 714046AG4 250,000 0.00% $238.0K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJXY1 249,401 0.00% $237.9K
HELMERICH AND PAYNE INC 423452AN1 250,000 0.00% $237.9K
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451AR9 275,000 0.00% $237.9K
MARKEL CORPORATION 570535AT1 270,000 0.00% $237.7K
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844CP1 280,000 0.00% $237.7K
POLARIS INC 731068AA0 225,000 0.00% $237.7K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3J7 259,056 0.00% $237.5K
VIACOMCBS INC 92556HAC1 305,000 0.00% $237.5K
ARCELORMITTAL 03938LAP9 215,000 0.00% $237.5K
INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CY0 270,000 0.00% $237.5K
CMS ENERGY CORPORATION 125896BU3 245,000 0.00% $237.3K
STATE STREET CORP 857477BQ5 245,000 0.00% $237.3K
AMERICAN MUNICIPAL POWER-OHIO INC 756109BJ2 250,000 0.00% $237.3K
FNMA 30YR 31418MHU9 229,121 0.00% $237.2K
ASTRAZENECA PLC 046353AM0 270,000 0.00% $237.1K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFP2 235,000 0.00% $237.0K
HSBC HOLDINGS PLC 404280EC9 210,000 0.00% $236.8K
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516BU9 250,000 0.00% $236.8K
ENBRIDGE INC 29250NCC7 230,000 0.00% $236.8K
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAQ7 235,000 0.00% $236.7K
EVERSOURCE ENERGY 30040WAZ1 225,000 0.00% $236.7K
UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAQ3 250,000 0.00% $236.7K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WEH0 235,000 0.00% $236.6K
KIMCO REALTY CORPORATION 49446RAX7 250,000 0.00% $236.5K
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397B51 250,000 0.00% $236.5K
EDISON INTERNATIONAL 281020AY3 235,000 0.00% $236.4K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081FA0 220,000 0.00% $236.4K
FNMA 30YR 3138ER2P4 237,050 0.00% $236.4K
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866FAL8 360,000 0.00% $236.4K
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO 8426EPAG3 225,000 0.00% $236.3K
REPUBLIC SERVICES INC 760759AX8 275,000 0.00% $236.3K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJY53 276,096 0.00% $236.3K
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION 25245BAE7 225,000 0.00% $236.1K
PHARMACIA CORPORATION 71713UAW2 220,000 0.00% $236.1K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GL5 230,000 0.00% $236.1K
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAD8 250,000 0.00% $236.1K
EVERGY INC 30034WAB2 250,000 0.00% $236.0K
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22822VAR2 250,000 0.00% $235.9K
GENERAL MOTORS CO 37045VAL4 225,000 0.00% $235.9K
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QAC9 220,000 0.00% $235.8K
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MAU7 280,000 0.00% $235.6K
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YBH1 225,000 0.00% $235.6K
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAY5 230,000 0.00% $235.5K
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AF6 250,000 0.00% $235.5K
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 842434CW0 240,000 0.00% $235.5K
FGOLD 30YR GIANT 3128MJ4J6 249,233 0.00% $235.5K
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAD5 250,000 0.00% $235.3K