Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

As of 06/04/26
Displaying 8501 - 8600 of 12294
  • ERP OPERATING LP

  • TARGET CORPORATION

  • EBAY INC

  • CLOROX COMPANY

  • AT&T INC

  • AFLAC INCORPORATED

  • APTARGROUP INC

  • VERIZON COMMUNICATIONS INC

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • HOST HOTELS & RESORTS LP

  • ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL

  • JABIL INC

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD

  • AUTONATION INC

  • PRUDENTIAL FINANCIAL INC

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO

  • CDW LLC

  • EBAY INC

  • CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW

  • GNMA 30YR PLATINUM

  • MASTERCARD INC

  • BEST BUY CO INC

  • PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO

  • SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC

  • CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • CONCENTRIX CORP

  • EASTMAN CHEMICAL CO

  • REYNOLDS AMERICAN INC

  • NUCOR CORP

  • HYATT HOTELS CORP

  • AUTOZONE INC

  • DUKE ENERGY CAROLINAS LLC

  • FNMA 30YR

  • FLEX LTD

  • COCA-COLA CO

  • DEERE & CO

  • NORTHERN TRUST CORPORATION

  • BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC

  • CITIGROUP INC

  • KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS L.P.

  • CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC

  • ALABAMA POWER COMPANY

  • ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC

  • JBS USA LUX SA

  • BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE

  • CONCENTRIX CORP

  • PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP /

  • COMMONWEALTH EDISON COMPANY

  • CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

  • FNMA 30YR

  • ENTERGY CORPORATION

  • AMERISOURCEBERGEN CORPORATION

  • PEPSICO INC

  • FLORIDA POWER AND LIGHT CO

  • TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD

  • ROYALTY PHARMA PLC

  • ONE GAS INC

  • GOLDMAN SACHS BDC INC

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • MAIN STREET CAPITAL CORP

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • PACIFICORP

  • OGLETHORPE POWER CORPORATION

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • SOUTHERN COMPANY (THE)

  • SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP

  • CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI

  • MARRIOTT INTERNATIONAL INC

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • FGOLD 30YR

  • EQUINIX INC

  • WEC ENERGY GROUP INC

  • HONEYWELL INTERNATIONAL INC

  • GLP CAPITAL LP

  • INTEL CORPORATION

  • FEDEX CORP

  • PACIFICORP

  • ORANGE SA

  • HCA INC

  • CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

  • SSM HEALTH CARE CORP

  • CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA

  • VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN

  • EXTRA SPACE STORAGE LP

  • CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI

  • GLOBAL PAYMENTS INC

  • EVERSOURCE ENERGY

  • SAFEHOLD OPERATING PARTNERSHIP LP

  • DUKE ENERGY PROGRESS LLC

  • PECO ENERGY CO

  • GLOBE LIFE INC

  • SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP

  • TELUS CORPORATION

  • ATMOS ENERGY CORPORATION

  • GENERAL MILLS INC

  • APPLIED MATERIALS INC

  • ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
ERP OPERATING LP 26884ABK8 180,000 0.00% $178.7K
TARGET CORPORATION 87612EBQ8 180,000 0.00% $178.7K
EBAY INC 278642BA0 175,000 0.00% $178.7K
CLOROX COMPANY 189054BA6 180,000 0.00% $178.7K
AT&T INC 00206RKE1 280,000 0.00% $178.7K
AFLAC INCORPORATED 001055AY8 205,000 0.00% $178.6K
APTARGROUP INC 038336AB9 180,000 0.00% $178.5K
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VBG8 221,000 0.00% $178.5K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PCX8 220,000 0.00% $178.5K
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBB1 175,000 0.00% $178.4K
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 68233JDC5 175,000 0.00% $178.4K
JABIL INC 466313AH6 180,000 0.00% $178.3K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EWN5 175,000 0.00% $178.3K
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004AB1 180,000 0.00% $178.2K
AUTONATION INC 05329WAU6 180,000 0.00% $178.2K
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BL5 170,000 0.00% $178.2K
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HR1 240,000 0.00% $178.2K
CDW LLC 12513GBL2 180,000 0.00% $178.2K
EBAY INC 278642BD4 180,000 0.00% $178.1K
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111FP3 180,000 0.00% $178.1K
GNMA 30YR PLATINUM 36241LDP8 180,035 0.00% $178.1K
MASTERCARD INC 57636QAJ3 180,000 0.00% $178.1K
BEST BUY CO INC 08652BAB5 200,000 0.00% $178.0K
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 72650RBE1 205,000 0.00% $178.0K
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308GZ4 215,000 0.00% $178.0K
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC 785931AA4 170,000 0.00% $177.9K
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBH0 180,000 0.00% $177.9K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HM8 200,000 0.00% $177.8K
CONCENTRIX CORP 20602DAC5 190,000 0.00% $177.8K
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AL4 200,000 0.00% $177.7K
REYNOLDS AMERICAN INC 761713AZ9 175,000 0.00% $177.7K
NUCOR CORP 670346AH8 160,000 0.00% $177.7K
HYATT HOTELS CORP 448579AR3 175,000 0.00% $177.6K
AUTOZONE INC 053332BJ0 175,000 0.00% $177.6K
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBH6 250,000 0.00% $177.6K
FNMA 30YR 31419DD99 183,649 0.00% $177.6K
FLEX LTD 33938XAG0 180,000 0.00% $177.6K
COCA-COLA CO 191216CY4 305,000 0.00% $177.6K
DEERE & CO 244199BA2 160,000 0.00% $177.6K
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859AY0 180,000 0.00% $177.6K
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAZ4 225,000 0.00% $177.5K
CITIGROUP INC 172967DR9 170,000 0.00% $177.4K
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS L.P. 494550BF2 165,000 0.00% $177.4K
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AF3 185,000 0.00% $177.4K
ALABAMA POWER COMPANY 010392FZ6 185,000 0.00% $177.4K
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VAV5 175,000 0.00% $177.4K
JBS USA LUX SA 46590XAM8 190,000 0.00% $177.3K
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 06406RCA3 175,000 0.00% $177.3K
CONCENTRIX CORP 20602DAD3 180,000 0.00% $177.3K
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / 72650RBH4 200,000 0.00% $177.2K
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JL5 235,000 0.00% $177.2K
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375CP5 235,000 0.00% $177.2K
FNMA 30YR 31417CCK9 188,876 0.00% $177.2K
ENTERGY CORPORATION 29364GAK9 245,000 0.00% $177.2K
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION 03073EAR6 190,000 0.00% $177.2K
PEPSICO INC 713448FG8 285,000 0.00% $177.1K
FLORIDA POWER AND LIGHT CO 341081FG7 210,000 0.00% $177.1K
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 892938AB7 175,000 0.00% $177.1K
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAT0 180,000 0.00% $177.1K
ONE GAS INC 68235PAF5 200,000 0.00% $177.0K
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAF4 180,000 0.00% $177.0K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081FD4 180,000 0.00% $177.0K
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 175,000 0.00% $176.9K
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCL2 175,000 0.00% $176.8K
PACIFICORP 695114DB1 175,000 0.00% $176.8K
OGLETHORPE POWER CORPORATION 677050AN6 200,000 0.00% $176.7K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EVP1 185,000 0.00% $176.7K
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DH7 185,000 0.00% $176.7K
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS LP 86765BAM1 200,000 0.00% $176.7K
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAS7 225,000 0.00% $176.7K
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BP7 175,000 0.00% $176.7K
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBS8 200,000 0.00% $176.7K
FGOLD 30YR 3132GKZN9 187,398 0.00% $176.7K
EQUINIX INC 29444UBR6 185,000 0.00% $176.6K
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAJ5 175,000 0.00% $176.6K
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516CA2 275,000 0.00% $176.5K
GLP CAPITAL LP 361841AV1 180,000 0.00% $176.5K
INTEL CORPORATION 458140CN8 175,000 0.00% $176.5K
FEDEX CORP 31428XDT0 215,000 0.00% $176.5K
PACIFICORP 695114DN5 175,000 0.00% $176.5K
ORANGE SA 685218AB5 180,000 0.00% $176.5K
HCA INC 404119CY3 175,000 0.00% $176.5K
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610AW5 205,000 0.00% $176.4K
SSM HEALTH CARE CORP 784710AC9 175,000 0.00% $176.4K
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 151191BD4 200,000 0.00% $176.4K
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 927804GG3 200,000 0.00% $176.4K
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAU1 175,000 0.00% $176.4K
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XAW8 255,000 0.00% $176.3K
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAH5 200,000 0.00% $176.3K
EVERSOURCE ENERGY 30040WAK4 200,000 0.00% $176.3K
SAFEHOLD OPERATING PARTNERSHIP LP 78646UAA7 195,000 0.00% $176.2K
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAL8 200,000 0.00% $176.2K
PECO ENERGY CO 693304BF3 175,000 0.00% $176.2K
GLOBE LIFE INC 37959EAC6 170,000 0.00% $176.0K
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 8426EPAD0 200,000 0.00% $176.0K
TELUS CORPORATION 87971MBH5 210,000 0.00% $175.9K
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560AM7 210,000 0.00% $175.8K
GENERAL MILLS INC 370334CQ5 200,000 0.00% $175.8K
APPLIED MATERIALS INC 038222AT2 180,000 0.00% $175.8K
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 68233JCW2 175,000 0.00% $175.7K