Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

As of 06/04/26
Displaying 8901 - 9000 of 12294
  • GATX CORPORATION

  • DUKE ENERGY CAROLINAS LLC

  • FNMA 30YR

  • STARBUCKS CORP

  • HUMANA INC

  • CSX CORP

  • NEVADA POWER COMPANY

  • BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

  • PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC

  • SPIRE INC (30.5NC5.25)

  • BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO

  • CONSUMERS ENERGY COMPANY

  • APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

  • NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH

  • BAT CAPITAL CORP

  • SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO

  • ENSTAR GROUP LTD

  • NOKIA OYJ

  • ARROW ELECTRONICS INC

  • IDAHO POWER COMPANY

  • DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP

  • PRUDENTIAL FINANCIAL INC

  • AEP TRANSMISSION COMPANY LLC

  • NISOURCE FINANCE CORPORATION

  • CUBESMART LP

  • JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

  • FNMA 15YR

  • COMMONWEALTH EDISON COMPANY

  • FNMA 30YR

  • FNMA 30YR

  • FNMA 30YR

  • CONSUMERS ENERGY COMPANY

  • HYATT HOTELS CORP

  • WESTAR ENERGY INC

  • REGENCY CENTERS LP

  • CSX CORP

  • REALTY INCOME CORPORATION

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • HUMANA INC

  • NOVARTIS CAPITAL CORP

  • LINCOLN NATIONAL CORP

  • PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN

  • KROGER CO

  • COLUMBIA PIPELINE GROUP INC

  • AMERICAN WATER CAPITAL CORP

  • TUCSON ARIZ CTFS PARTN

  • ONEOK INC

  • PEPSICO INC

  • NISOURCE INC

  • BOEING CO

  • DUKE ENERGY OHIO INC

  • ENBRIDGE INC

  • EMORY UNIVERSITY

  • NUTRIEN LTD

  • FNMA 30YR

  • GNMA2 30YR

  • ARIZONA PUBLIC SERVICE CO

  • GNMA2 30YR

  • CARLISLE COMPANIES INCORPORATED

  • COMMONSPIRIT HEALTH

  • CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP

  • ATMOS ENERGY CORPORATION

  • COMMONWEALTH EDISON COMPANY

  • Providence St. Joseph Health

  • SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN

  • TARGET CORPORATION

  • CONOCOPHILLIPS CO

  • NATIONAL FUEL GAS COMPANY

  • GNMA2 30YR

  • FHLMC GOLD 30YR

  • GNMA2 30YR

  • FNMA 30YR

  • SAN FRANCISCO CA CITY & CNTY WTR

  • SIMON PROPERTY GROUP LP

  • PACIFIC GAS & ELECTRIC CO

  • WASTE MANAGEMENT INC

  • OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA

  • MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

  • TSMC ARIZONA CORP

  • MARKEL CORPORATION

  • MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

  • GNMA 30YR

  • CENOVUS ENERGY INC

  • UNIVERSITY CALIF REVS

  • ALLSTATE CORPORATION (THE)

  • CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV

  • MASTERCARD INC

  • TYSON FOODS INC

  • MIDAMERICAN ENERGY COMPANY

  • GNMA 30YR PLATINUM

  • GNMA2 30YR

  • ROPER TECHNOLOGIES INC

  • CENOVUS ENERGY INC

  • COREBRIDGE FINANCIAL INC

  • OWENS CORNING

  • VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO

  • FHLMC GOLD 30YR

  • BAXALTA INC

  • BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO

  • AMERICAN WATER CAPITAL CORP

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
GATX CORPORATION 361448BN2 150,000 0.00% $165.4K
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CAN4 200,000 0.00% $165.3K
FNMA 30YR 3140J55V7 172,044 0.00% $165.3K
STARBUCKS CORP 855244AH2 200,000 0.00% $165.3K
HUMANA INC 444859BN1 165,000 0.00% $165.2K
CSX CORP 126408HL0 200,000 0.00% $165.2K
NEVADA POWER COMPANY 641423BP2 150,000 0.00% $165.1K
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EC8 150,000 0.00% $165.1K
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251VAJ1 195,000 0.00% $164.9K
SPIRE INC (30.5NC5.25) 84857LAD3 165,000 0.00% $164.9K
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 084659AP6 220,000 0.00% $164.9K
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DD5 200,000 0.00% $164.8K
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAD8 170,000 0.00% $164.8K
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 646136XR7 150,000 0.00% $164.8K
BAT CAPITAL CORP 05526DBV6 175,000 0.00% $164.8K
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO 845437BN1 215,000 0.00% $164.7K
ENSTAR GROUP LTD 29359UAC3 185,000 0.00% $164.7K
NOKIA OYJ 654902AE5 165,000 0.00% $164.7K
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAE1 160,000 0.00% $164.7K
IDAHO POWER COMPANY 45138LBH5 170,000 0.00% $164.7K
DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP 2350366Z8 205,000 0.00% $164.6K
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCD5 200,000 0.00% $164.6K
AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAM1 225,000 0.00% $164.6K
NISOURCE FINANCE CORPORATION 65473QBB8 175,000 0.00% $164.6K
CUBESMART LP 22966RAF3 175,000 0.00% $164.5K
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 47837RAA8 185,000 0.00% $164.4K
FNMA 15YR 3138Y3U74 167,237 0.00% $164.4K
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JT8 250,000 0.00% $164.4K
FNMA 30YR 3138WFB96 177,515 0.00% $164.4K
FNMA 30YR 3138X3EH1 181,085 0.00% $164.4K
FNMA 30YR 3138EERL5 170,649 0.00% $164.4K
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DH6 230,000 0.00% $164.3K
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 160,000 0.00% $164.3K
WESTAR ENERGY INC 95709TAM2 200,000 0.00% $164.2K
REGENCY CENTERS LP 75884RAX1 165,000 0.00% $164.2K
CSX CORP 126408HM8 165,000 0.00% $164.2K
REALTY INCOME CORPORATION 756109AW4 170,000 0.00% $164.1K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081FU6 210,000 0.00% $164.1K
HUMANA INC 444859BZ4 160,000 0.00% $164.0K
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBC1 170,000 0.00% $164.0K
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BA6 150,000 0.00% $164.0K
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 744573AX4 155,000 0.00% $164.0K
KROGER CO 501044DM0 175,000 0.00% $164.0K
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC 198280AH2 165,000 0.00% $164.0K
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAW5 175,000 0.00% $163.9K
TUCSON ARIZ CTFS PARTN 898735UW3 220,000 0.00% $163.8K
ONEOK INC 682680CU5 160,000 0.00% $163.8K
PEPSICO INC 713448FZ6 170,000 0.00% $163.8K
NISOURCE INC 65473PAP0 160,000 0.00% $163.8K
BOEING CO 097023BA2 160,000 0.00% $163.8K
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAL4 170,000 0.00% $163.7K
ENBRIDGE INC 29250NCM5 165,000 0.00% $163.7K
EMORY UNIVERSITY 29157TAD8 180,000 0.00% $163.7K
NUTRIEN LTD 67077MAS7 175,000 0.00% $163.7K
FNMA 30YR 3138E2LH6 173,574 0.00% $163.7K
GNMA2 30YR 36179UML3 172,331 0.00% $163.6K
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 040555CT9 200,000 0.00% $163.5K
GNMA2 30YR 36179SQU4 188,451 0.00% $163.5K
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AJ9 175,000 0.00% $163.5K
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAD5 220,000 0.00% $163.5K
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22822VAL5 165,000 0.00% $163.4K
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560BE4 170,000 0.00% $163.4K
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JY7 175,000 0.00% $163.4K
Providence St. Joseph Health 743820AC6 160,000 0.00% $163.4K
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BR2 165,000 0.00% $163.4K
TARGET CORPORATION 87612EAK2 150,000 0.00% $163.3K
CONOCOPHILLIPS CO 20826FBC9 200,000 0.00% $163.3K
NATIONAL FUEL GAS COMPANY 636180BT7 160,000 0.00% $163.3K
GNMA2 30YR 36179TV77 166,763 0.00% $163.2K
FHLMC GOLD 30YR 3132GSDC0 169,074 0.00% $163.0K
GNMA2 30YR 36179NBC1 169,721 0.00% $163.0K
FNMA 30YR 3138X0Y28 179,526 0.00% $163.0K
SAN FRANCISCO CA CITY & CNTY WTR 79765RTL3 150,000 0.00% $162.9K
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807CT2 195,000 0.00% $162.9K
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 694308HN0 210,000 0.00% $162.9K
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBK4 200,000 0.00% $162.8K
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA 680223AM6 160,000 0.00% $162.8K
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284AU0 200,000 0.00% $162.8K
TSMC ARIZONA CORP 872898AD3 200,000 0.00% $162.7K
MARKEL CORPORATION 570535AR5 165,000 0.00% $162.7K
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822BB9 175,000 0.00% $162.6K
GNMA 30YR 36296Q2L2 161,224 0.00% $162.6K
CENOVUS ENERGY INC 15135UAR0 175,000 0.00% $162.5K
UNIVERSITY CALIF REVS 91412HKE2 250,000 0.00% $162.5K
ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BC4 201,000 0.00% $162.5K
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 167593AN2 150,000 0.00% $162.5K
MASTERCARD INC 57636QAT1 250,000 0.00% $162.4K
TYSON FOODS INC 902494AY9 175,000 0.00% $162.4K
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AN5 190,000 0.00% $162.4K
GNMA 30YR PLATINUM 36241KLA4 155,725 0.00% $162.4K
GNMA2 30YR 36179TJZ9 165,902 0.00% $162.4K
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AL0 165,000 0.00% $162.4K
CENOVUS ENERGY INC 15135UAX7 225,000 0.00% $162.4K
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAR0 155,000 0.00% $162.3K
OWENS CORNING 690742AG6 200,000 0.00% $162.3K
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 927804FE9 150,000 0.00% $162.3K
FHLMC GOLD 30YR 3132HP2J2 177,661 0.00% $162.2K
BAXALTA INC 07177MAN3 173,000 0.00% $162.1K
BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 059165EC0 150,000 0.00% $162.1K
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAV7 205,000 0.00% $162.1K