Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE)

All holdings as of date 11/12/25
Displaying 1701 - 1800 of 2165
  • HISENSE VISUAL TECHNOLOGY LTD A

  • CNGR ADVANCED MATERIAL LTD A

  • HUALI INDUSTRIAL GROUP LTD A

  • BRAZILIAN REAL

  • SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION LTD

  • SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES LTD A

  • JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO L

  • HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC

  • SICC LTD A

  • CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CO

  • HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD A

  • NINESTAR CORP A

  • PERFECT WORLD LTD A

  • NINGBO ZHOUSHAN PORT LTD A

  • HUBEI ENERGY GROUP LTD A

  • DONG-E-E-JIAO LTD A

  • SINOLINK SECURITIES LTD A

  • NUH CIMENTO SANAYI A

  • BESTECHNIC (SHANGHAI) LTD A

  • JIANGSU PHOENIX PUBLISHING&MEDIA C

  • EIMSKIPAFELAG ISLANDS

  • CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATI

  • INTRALOT INTEGRATED LOTTERY SYSTEM

  • KUYAS YATIRIM A.S.

  • SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS LTD

  • BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A

  • NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY LTD A

  • YIFENG PHARMACY CHAIN LTD A

  • HUAIBEI MINING HOLDINGS LTD A

  • ACEN CORPORATION CORP

  • HISENSE HOME APPLIANCES GROUP LTD

  • AUTOHELLAS SA

  • SHANGHAI MOON ELECTRIC LTD A

  • XIAMEN G-BITS NETWORK TECHNOLOGY L

  • ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL LTD A

  • HEILONGJIANG AGRICULTURE LTD A

  • SHENZHEN INVESTMENT LTD

  • SOK MARKETLER TICARET

  • INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG TH

  • XUJI ELECTRIC LTD A

  • DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A

  • LUXI CHEMICAL GROUP LTD A

  • SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY LTD A

  • BEONE MEDICINES AG A

  • ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD A

  • SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY LT

  • HANS LASER TECHNOLOGY LTD A

  • AUTOBIO DIAGNOSTICS LTD A

  • GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP LTD A

  • J-YUAN TRUST LTD A

  • JASA MARGA

  • BRASKEM PREF CLASS A SA

  • ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL LTD

  • GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHN

  • QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CO L

  • CNOOC ENERGY TECHNOLOGY SERVICES L

  • SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS L

  • JOINN LABORATORIES (CHINA) CLASS H

  • XIAMEN FARATRONIC LTD A

  • AVIC (CHENGDU) UAS LTD A

  • THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY LTD A

  • SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES LTD

  • SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL LTD

  • BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS L

  • LIAONING PORT LTD A

  • WUCHAN ZHONGDA GROUP LTD A

  • ALARKO HOLDING A

  • WANGSU SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD

  • HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLO

  • TSINGHUA TONGFANG LTD A

  • SIASUN ROBOT&AUTOMATION LTD A

  • SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL H

  • BANK OF GUIYANG LTD A

  • SHENZHEN GAS CORP LTD A

  • ZHEFU HOLDING GROUP LTD A

  • CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE & TE

  • XIANGCAI LTD A

  • NAVINFO LTD A

  • WINTIME ENERGY GROUP LTD A

  • FLAT GLASS GROUP LTD A

  • QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC A

  • CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GR

  • EASTERN AIR LOGISTICS LTD A

  • PIRAEUS PORT AUTHORITY SA

  • CHONGQING BREWERY LTD A

  • PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM&RE

  • BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE LTD A

  • SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY LTD A

  • ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS LTD

  • INTCO MEDICAL TECHNOLOGY LTD A

  • TANGSHAN PORT GROUP LTD A

  • INDIAN OVERSEAS BANK

  • SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP H

  • HBIS COMPANY LTD A

  • OPPEIN HOME GROUP INC A

  • HUNGARIAN FORINT

  • SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING

  • AKSA ENERJI URETIM A

  • JINDUICHENG MOLYBDENUM LTD A

  • ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY LTD A

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY LTD A BP3R7F902 600060 114,800 0.00% $411.2K
CNGR ADVANCED MATERIAL LTD A BP91MT906 300919 57,380 0.00% $410.9K
HUALI INDUSTRIAL GROUP LTD A BP91MX907 300979 49,900 0.00% $410.6K
BRAZILIAN REAL 999BRLZ97 BRL 2,161,377 0.00% $409.7K
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION LTD BD5CCF904 300136 88,700 0.00% $407.9K
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES LTD A BLCD7F902 688180 76,221 0.00% $407.9K
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO L BP3R54909 600998 559,771 0.00% $407.3K
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC BD5CL1905 002007 171,980 0.00% $406.5K
SICC LTD A BNHPPW909 688234 39,141 0.00% $406.0K
CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CO 680322906 200028 228,748 0.00% $405.3K
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD A BSNVN6907 688347 25,210 0.00% $404.7K
NINESTAR CORP A BD5M2G901 002180 136,400 0.00% $404.0K
PERFECT WORLD LTD A BD5M1C901 002624 184,250 0.00% $403.4K
NINGBO ZHOUSHAN PORT LTD A BP3R4B904 601018 747,600 0.00% $402.2K
HUBEI ENERGY GROUP LTD A BD5CN5904 000883 589,300 0.00% $401.4K
DONG-E-E-JIAO LTD A BD5CM6903 000423 58,500 0.00% $401.3K
SINOLINK SECURITIES LTD A BP3R4V900 600109 294,000 0.00% $400.5K
NUH CIMENTO SANAYI A B03MWL907 NUHCM.E 74,551 0.00% $399.0K
BESTECHNIC (SHANGHAI) LTD A BNHPNS900 688608 12,684 0.00% $398.7K
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING&MEDIA C BP3R5F904 601928 276,400 0.00% $398.7K
EIMSKIPAFELAG ISLANDS B61DXC905 EIM 169,064 0.00% $398.5K
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATI BK71F8903 688009 516,806 0.00% $397.8K
INTRALOT INTEGRATED LOTTERY SYSTEM 579928904 INLOT 306,710 0.00% $396.2K
KUYAS YATIRIM A.S. B8NFWK905 KUYAS.E 386,791 0.00% $394.8K
SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS LTD BD5M06905 000958 416,900 0.00% $393.5K
BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A BL6D35905 601696 207,000 0.00% $393.1K
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY LTD A BD5CJ1908 000997 108,600 0.00% $392.0K
YIFENG PHARMACY CHAIN LTD A ACI0NJWW3 603939 114,676 0.00% $391.6K
HUAIBEI MINING HOLDINGS LTD A BS7K37909 600985 208,500 0.00% $391.5K
ACEN CORPORATION CORP BMBZPW905 ACEN 10,205,442 0.00% $389.2K
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP LTD BD5M2M908 000921 102,400 0.00% $387.6K
AUTOHELLAS SA BDZTGG908 OTOEL 29,270 0.00% $386.9K
SHANGHAI MOON ELECTRIC LTD A BFF1YV903 603728 40,800 0.00% $386.9K
XIAMEN G-BITS NETWORK TECHNOLOGY L BYZQW3909 603444 6,200 0.00% $386.3K
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL LTD A BD5CJN900 002085 159,400 0.00% $384.4K
HEILONGJIANG AGRICULTURE LTD A BFF5BX905 600598 183,100 0.00% $382.4K
SHENZHEN INVESTMENT LTD 653526905 604 3,261,556 0.00% $381.9K
SOK MARKETLER TICARET BFZCT2907 SOKM.E 344,947 0.00% $381.6K
INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG TH BP3R72901 600863 593,500 0.00% $381.0K
XUJI ELECTRIC LTD A BD5CJB906 000400 91,400 0.00% $378.7K
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A B03MRG904 DOHOL.E 922,125 0.00% $377.5K
LUXI CHEMICAL GROUP LTD A BD5C7W903 000830 165,500 0.00% $376.8K
SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY LTD A BD5CK1906 000062 99,300 0.00% $376.4K
BEONE MEDICINES AG A BNHPM9903 688235 9,613 0.00% $375.3K
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD A BMYR71906 688187 51,276 0.00% $372.6K
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY LT 601825904 900947 1,324,520 0.00% $372.2K
HANS LASER TECHNOLOGY LTD A BD5CKS907 002008 68,000 0.00% $371.9K
AUTOBIO DIAGNOSTICS LTD A BYW5N8907 603658 67,600 0.00% $371.8K
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP LTD A BP3R47903 601238 336,160 0.00% $371.6K
J-YUAN TRUST LTD A BP3RD5907 600816 870,300 0.00% $369.2K
JASA MARGA B28T1S902 JSMR 1,732,157 0.00% $368.5K
BRASKEM PREF CLASS A SA B0774N903 BRKM5 251,691 0.00% $368.3K
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL LTD BP3RBR901 600521 140,250 0.00% $367.8K
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHN BFCCR4900 002841 64,400 0.00% $367.2K
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CO L BK4XYB908 002958 799,200 0.00% $367.1K
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY SERVICES L BK4XS8902 600968 654,800 0.00% $366.0K
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS L BYW5NC908 603858 147,300 0.00% $365.4K
JOINN LABORATORIES (CHINA) CLASS H BNK9Q7905 6127 148,529 0.00% $365.1K
XIAMEN FARATRONIC LTD A BP3RDD900 600563 22,000 0.00% $364.6K
AVIC (CHENGDU) UAS LTD A BNTXRV909 688297 55,557 0.00% $364.1K
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY LTD A BD5CG0903 300496 40,400 0.00% $363.8K
SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES LTD BD5CL9908 300085 60,900 0.00% $363.7K
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL LTD BP3R59908 600688 914,100 0.00% $363.3K
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS L BFYX62907 603596 54,740 0.00% $363.2K
LIAONING PORT LTD A BP3RBC904 601880 1,502,300 0.00% $362.9K
WUCHAN ZHONGDA GROUP LTD A BP3RFD908 600704 443,443 0.00% $362.5K
ALARKO HOLDING A B03MNK909 ALARK.E 174,945 0.00% $362.1K
WANGSU SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD BD5CN2901 300017 229,600 0.00% $361.2K
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE & TECHNOLO BP3RJS901 600378 79,400 0.00% $359.5K
TSINGHUA TONGFANG LTD A BP3R64908 600100 288,600 0.00% $357.5K
SIASUN ROBOT&AUTOMATION LTD A BD5CNQ908 300024 140,300 0.00% $357.5K
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL H BP3RD0908 600754 96,700 0.00% $356.8K
BANK OF GUIYANG LTD A BYW5QQ904 601997 407,700 0.00% $356.2K
SHENZHEN GAS CORP LTD A BP3R7C909 601139 368,700 0.00% $355.8K
ZHEFU HOLDING GROUP LTD A BD5CFS903 002266 534,600 0.00% $355.2K
CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE & TE BD5C88905 000733 51,400 0.00% $354.5K
XIANGCAI LTD A BKP87H907 600095 198,500 0.00% $353.5K
NAVINFO LTD A BD5CKR909 002405 279,800 0.00% $352.9K
WINTIME ENERGY GROUP LTD A BP3R1P906 600157 1,528,100 0.00% $352.0K
FLAT GLASS GROUP LTD A BJLMPM902 601865 127,900 0.00% $351.6K
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC A BNHPNK907 688561 65,414 0.00% $351.4K
CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICAL GR BD5CM3900 002773 79,100 0.00% $351.2K
EASTERN AIR LOGISTICS LTD A BP91N9909 601156 146,200 0.00% $349.9K
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 764862900 PPA 7,123 0.00% $349.8K
CHONGQING BREWERY LTD A BP3RCZ902 600132 45,800 0.00% $349.6K
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM&RE BKDQ7V909 000629 760,300 0.00% $349.2K
BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE LTD A BD5CLJ906 300002 204,800 0.00% $348.6K
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY LTD A BMXTYM907 600732 147,960 0.00% $348.5K
ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS LTD BD5CL3901 000887 113,200 0.00% $345.3K
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY LTD A BMTCVT907 300677 60,450 0.00% $344.9K
TANGSHAN PORT GROUP LTD A BP3R9F900 601000 599,800 0.00% $344.6K
INDIAN OVERSEAS BANK 668995905 IOB 777,405 0.00% $343.5K
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP H 698466901 1033 3,413,700 0.00% $342.6K
HBIS COMPANY LTD A BD5CNS904 000709 955,400 0.00% $342.2K
OPPEIN HOME GROUP INC A BFF1YZ904 603833 45,440 0.00% $341.9K
HUNGARIAN FORINT 999HUFZ93 HUF 113,403,102 0.00% $341.2K
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING BD5CLV909 002568 97,428 0.00% $340.6K
AKSA ENERJI URETIM A B3Y1WH902 AKSEN.E 277,098 0.00% $339.9K
JINDUICHENG MOLYBDENUM LTD A BP3R5L901 601958 165,700 0.00% $338.6K
ZHEJIANG YONGTAI TECHNOLOGY LTD A BD5CCP902 002326 96,200 0.00% $338.3K