Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 05/01/25
Displaying 6401 - 6500 of 10947
  • BROADCOM INC

  • EQUIFAX INC

  • TAMPA ELECTRIC COMPANY

  • US BANCORP

  • L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

  • LEGG MASON INC

  • DUKE ENERGY CAROLINAS LLC

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • JBS USA HOLDING LUX SARL

  • BAIDU INC

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • CUMMINS INC

  • DIAGEO CAPITAL PLC

  • GNMA2 30YR

  • ENBRIDGE INC

  • BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

  • NVIDIA CORPORATION

  • STARBUCKS CORPORATION

  • GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX

  • AVERY DENNISON CORPORATION

  • INGERSOLL RAND INC

  • CVS HEALTH CORP

  • INTUIT INC.

  • NOMURA HOLDINGS INC

  • LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC

  • NUTRIEN LTD

  • AMEREN CORPORATION

  • TORONTO-DOMINION BANK/THE

  • STRYKER CORPORATION

  • VERALTO CORP

  • CONSUMERS ENERGY COMPANY

  • F&G ANNUITIES & LIFE INC

  • MICRON TECHNOLOGY INC

  • GLP CAPITAL LP

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • FNMA 30YR

  • NORTHWELL HEALTHCARE INC

  • ATHENE HOLDING LTD

  • THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

  • ALLSTATE CORPORATION (THE)

  • GNMA2 30YR

  • HCA INC

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO

  • CRH AMERICA FINANCE INC

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • NATIONAL GRID PLC

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • TORONTO-DOMINION BANK/THE

  • BLUE OWL CREDIT INCOME CORP

  • KEURIG DR PEPPER INC (FXD)

  • HELMERICH AND PAYNE INC

  • DIAMONDBACK ENERGY INC

  • HEICO CORP

  • LASMO USA INC

  • AMERICAN TOWER CORPORATION

  • BOARDWALK PIPELINES LP

  • CENCORA INC

  • KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP

  • GENERAL MILLS INC

  • XCEL ENERGY INC

  • STRYKER CORPORATION

  • GEORGIA POWER COMPANY

  • REPUBLIC SERVICES INC

  • PHILIPPINES (REPUBLIC OF)

  • BANK OF NOVA SCOTIA

  • BANK OF NOVA SCOTIA

  • ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY

  • FHLMC 30YR UMBS MIRROR

  • DOMINION ENERGY INC

  • REALTY INCOME CORPORATION

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • JPMORGAN CHASE & CO

  • CHEVRON USA INC

  • GNMA2 30YR

  • SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV

  • DTE ENERGY COMPANY

  • AERCAP IRELAND CAPITAL DAC

  • BECTON DICKINSON AND COMPANY

  • FHLMC GOLD 30YR

  • ELECTRONIC ARTS INC

  • ELEVANCE HEALTH INC

  • ORIX CORPORATION

  • AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC

  • SYSCO CORP

  • OMNICOM GROUP INC

  • RELX CAPITAL INC

  • CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

  • WW GRAINGER INC

  • ADOBE INC

  • VULCAN MATERIALS COMPANY

  • MARRIOTT INTERNATIONAL INC

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
BROADCOM INC 11135FBD2 200,000 0.00% $203.3K
EQUIFAX INC 294429AW5 200,000 0.00% $203.3K
TAMPA ELECTRIC COMPANY 875127BM3 200,000 0.00% $203.3K
US BANCORP 91159HJS0 200,000 0.00% $203.3K
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AS8 200,000 0.00% $203.3K
LEGG MASON INC 524901AR6 211,000 0.00% $203.3K
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBQ6 200,000 0.00% $203.2K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WFL0 200,000 0.00% $203.2K
JBS USA HOLDING LUX SARL 472140AC6 200,000 0.00% $203.2K
BAIDU INC 056752AN8 200,000 0.00% $203.2K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 63743HFW7 200,000 0.00% $203.1K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RS31 200,000 0.00% $203.1K
CUMMINS INC 231021AW6 200,000 0.00% $203.1K
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YBK4 200,000 0.00% $203.1K
GNMA2 30YR 36179MAX8 217,911 0.00% $203.1K
ENBRIDGE INC 29250NCA1 200,000 0.00% $203.1K
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DR6 300,000 0.00% $203.0K
NVIDIA CORPORATION 67066GAN4 230,000 0.00% $203.0K
STARBUCKS CORPORATION 855244AS8 250,000 0.00% $203.0K
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX 38611TDL8 300,000 0.00% $203.0K
AVERY DENNISON CORPORATION 053611AK5 225,000 0.00% $203.0K
INGERSOLL RAND INC 45687VAC0 200,000 0.00% $203.0K
CVS HEALTH CORP 126650DX5 200,000 0.00% $203.0K
INTUIT INC. 46124HAE6 200,000 0.00% $202.9K
NOMURA HOLDINGS INC 65535HBF5 200,000 0.00% $202.9K
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 50249AAK9 325,000 0.00% $202.9K
NUTRIEN LTD 67077MBA5 200,000 0.00% $202.9K
AMEREN CORPORATION 023608AQ5 200,000 0.00% $202.9K
TORONTO-DOMINION BANK/THE 89115A3E0 200,000 0.00% $202.9K
STRYKER CORPORATION 863667BL4 200,000 0.00% $202.9K
VERALTO CORP 92338CAB9 200,000 0.00% $202.9K
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DX1 200,000 0.00% $202.9K
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 210,000 0.00% $202.9K
MICRON TECHNOLOGY INC 595112BN2 200,000 0.00% $202.9K
GLP CAPITAL LP 361841AR0 235,000 0.00% $202.8K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WFE6 200,000 0.00% $202.8K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GP6 200,000 0.00% $202.8K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HU0 200,000 0.00% $202.8K
FNMA 30YR 3138EPWS9 219,304 0.00% $202.8K
NORTHWELL HEALTHCARE INC 667274AC8 260,000 0.00% $202.7K
ATHENE HOLDING LTD 04686JAG6 200,000 0.00% $202.7K
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CU4 200,000 0.00% $202.7K
ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BK6 200,000 0.00% $202.7K
GNMA2 30YR 36179NX45 222,632 0.00% $202.7K
HCA INC 404119DA4 200,000 0.00% $202.6K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 842400FZ1 250,000 0.00% $202.6K
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 200,000 0.00% $202.6K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400ES8 200,000 0.00% $202.6K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HT3 200,000 0.00% $202.6K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KCT5 200,000 0.00% $202.5K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 63743HFM9 200,000 0.00% $202.5K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RS80 200,000 0.00% $202.5K
NATIONAL GRID PLC 636274AF9 200,000 0.00% $202.5K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WFK2 200,000 0.00% $202.5K
TORONTO-DOMINION BANK/THE 89115A2W1 200,000 0.00% $202.5K
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 09581CAA9 200,000 0.00% $202.5K
KEURIG DR PEPPER INC (FXD) 49271VAW0 200,000 0.00% $202.5K
HELMERICH AND PAYNE INC 423452AG6 245,000 0.00% $202.5K
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAT6 275,000 0.00% $202.5K
HEICO CORP 422806AB5 200,000 0.00% $202.4K
LASMO USA INC 51808BAE2 190,000 0.00% $202.4K
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCM0 200,000 0.00% $202.4K
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AE8 200,000 0.00% $202.4K
CENCORA INC 03073EAW5 200,000 0.00% $202.4K
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550AT3 200,000 0.00% $202.4K
GENERAL MILLS INC 370334DA9 200,000 0.00% $202.4K
XCEL ENERGY INC 98389BBE9 200,000 0.00% $202.4K
STRYKER CORPORATION 863667BK6 200,000 0.00% $202.4K
GEORGIA POWER COMPANY 373334KS9 200,000 0.00% $202.3K
REPUBLIC SERVICES INC 760759BM1 200,000 0.00% $202.3K
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 200,000 0.00% $202.3K
BANK OF NOVA SCOTIA 06417XAP6 200,000 0.00% $202.3K
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 200,000 0.00% $202.3K
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 200,000 0.00% $202.3K
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5JC0 220,149 0.00% $202.3K
DOMINION ENERGY INC 25746UDW6 200,000 0.00% $202.2K
REALTY INCOME CORPORATION 756109BR4 200,000 0.00% $202.2K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WFD8 200,000 0.00% $202.2K
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308KK2 200,000 0.00% $202.2K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT30 200,000 0.00% $202.2K
JPMORGAN CHASE & CO 46625HJU5 220,000 0.00% $202.2K
CHEVRON USA INC 166756BE5 200,000 0.00% $202.2K
GNMA2 30YR 36179TQP3 220,615 0.00% $202.1K
SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV N8438JAB4 200,000 0.00% $202.1K
DTE ENERGY COMPANY 233331BJ5 200,000 0.00% $202.1K
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 200,000 0.00% $202.0K
BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887CR8 200,000 0.00% $202.0K
FHLMC GOLD 30YR 3132JM5V7 215,759 0.00% $202.0K
ELECTRONIC ARTS INC 285512AE9 235,000 0.00% $202.0K
ELEVANCE HEALTH INC 036752BC6 200,000 0.00% $202.0K
ORIX CORPORATION 686330AR2 200,000 0.00% $202.0K
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAD0 200,000 0.00% $201.9K
SYSCO CORP 871829AJ6 200,000 0.00% $201.9K
OMNICOM GROUP INC 681919BB1 225,000 0.00% $201.9K
RELX CAPITAL INC 74949LAG7 200,000 0.00% $201.9K
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607PH98 200,000 0.00% $201.8K
WW GRAINGER INC 384802AC8 260,000 0.00% $201.8K
ADOBE INC 00724PAG4 200,000 0.00% $201.8K
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160BC2 200,000 0.00% $201.7K
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 200,000 0.00% $201.7K