Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 06/18/25
Displaying 6501 - 6600 of 11074
  • AERCAP IRELAND CAPITAL DAC

  • TEXAS INSTRUMENTS INC

  • DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC

  • DOMINION ENERGY INC

  • ELECTRONIC ARTS INC

  • BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION

  • ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY

  • KEURIG DR PEPPER INC (FXD)

  • GENERAL MILLS INC

  • INTUIT INC.

  • DUKE ENERGY CAROLINAS LLC

  • REPUBLIC SERVICES INC

  • STRYKER CORPORATION

  • MARRIOTT INTERNATIONAL INC

  • REALTY INCOME CORPORATION

  • BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

  • GNMA2 15YR

  • TORONTO-DOMINION BANK/THE

  • GENERAL MOTORS CO

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • ADOBE INC

  • CHEVRON USA INC

  • WOODSIDE FINANCE LTD

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • DTE ENERGY COMPANY

  • AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC

  • BOARDWALK PIPELINES LP

  • NISOURCE INC

  • PHILIPPINES (REPUBLIC OF)

  • STRYKER CORPORATION

  • GEORGIA POWER COMPANY

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • PEPSICO INC

  • NVIDIA CORPORATION

  • BECTON DICKINSON AND COMPANY

  • ISRAEL (STATE OF)

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED AC

  • CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC

  • COTERRA ENERGY INC

  • CONSUMERS ENERGY COMPANY

  • CENCORA INC

  • VULCAN MATERIALS COMPANY

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • D R HORTON INC

  • CUMMINS INC

  • BANK OF NOVA SCOTIA

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN

  • AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • FLORIDA POWER & LIGHT CO

  • MERCK & CO INC

  • REALTY INCOME CORPORATION

  • WELLS FARGO & COMPANY

  • GNMA 30YR PLATINUM

  • DTE ELECTRIC COMPANY

  • FNMA 20YR UMBS

  • GNMA2 30YR

  • AGL CAPITAL CORPORATION

  • REGIONAL TRANSN DIST COLO SALES TA

  • NVENT FINANCE SARL

  • COMCAST CORPORATION

  • ENTERGY CORPORATION

  • RENAISSANCERE FINANCE INC

  • HASBRO INC

  • HEALTHPEAK PROPERTIES INC

  • CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

  • UDR INC

  • PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP

  • VISA INC

  • SOUTHERN COMPANY (THE)

  • DUKE ENERGY CORP

  • WESTERN UNION CO

  • JEFFERIES GROUP LLC

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE

  • CBOE GLOBAL MARKETS INC

  • CHICAGO ILL TRANSIT AUTH

  • HOLCIM FINANCE US LLC

  • DEVON ENERGY CORPORATION

  • JPMORGAN CHASE & CO

  • NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCO

  • SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY

  • BGC GROUP INC

  • LLOYDS BANKING GROUP PLC

  • ARTHUR J GALLAGHER & CO

  • MCKESSON CORP

  • HF SINCLAIR CORP

  • UNION PACIFIC CORPORATION

  • FNMA 15YR UMBS

  • KENVUE INC

  • GNMA2 30YR

  • RIO TINTO FINANCE (USA) PLC

  • ANTHEM INC

  • CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR

  • ELEVANCE HEALTH INC

  • RIO TINTO FINANCE (USA) PLC

  • ORIX CORPORATION

  • FLORIDA POWER AND LIGHT CO

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 200,000 0.00% $202.1K
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CG7 200,000 0.00% $202.0K
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 26138EAY5 250,000 0.00% $202.0K
DOMINION ENERGY INC 25746UDW6 200,000 0.00% $202.0K
ELECTRONIC ARTS INC 285512AE9 235,000 0.00% $202.0K
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION 120568BF6 210,000 0.00% $202.0K
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 200,000 0.00% $202.0K
KEURIG DR PEPPER INC (FXD) 49271VAW0 200,000 0.00% $202.0K
GENERAL MILLS INC 370334DA9 200,000 0.00% $202.0K
INTUIT INC. 46124HAE6 200,000 0.00% $202.0K
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBQ6 200,000 0.00% $202.0K
REPUBLIC SERVICES INC 760759BM1 200,000 0.00% $201.9K
STRYKER CORPORATION 863667BL4 200,000 0.00% $201.9K
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903BL6 200,000 0.00% $201.9K
REALTY INCOME CORPORATION 756109BR4 200,000 0.00% $201.9K
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DR6 300,000 0.00% $201.9K
GNMA2 15YR 36179WHX9 218,903 0.00% $201.8K
TORONTO-DOMINION BANK/THE 89115A2W1 200,000 0.00% $201.8K
GENERAL MOTORS CO 37045VBC3 200,000 0.00% $201.8K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 63743HFW7 200,000 0.00% $201.8K
ADOBE INC 00724PAG4 200,000 0.00% $201.7K
CHEVRON USA INC 166756BE5 200,000 0.00% $201.7K
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AU7 200,000 0.00% $201.7K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400EV1 200,000 0.00% $201.7K
DTE ENERGY COMPANY 233331BJ5 200,000 0.00% $201.7K
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAD0 200,000 0.00% $201.7K
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AE8 200,000 0.00% $201.7K
NISOURCE INC 65473PAQ8 200,000 0.00% $201.7K
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 200,000 0.00% $201.7K
STRYKER CORPORATION 863667BK6 200,000 0.00% $201.7K
GEORGIA POWER COMPANY 373334KS9 200,000 0.00% $201.7K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RS31 200,000 0.00% $201.7K
PEPSICO INC 713448FX1 200,000 0.00% $201.7K
NVIDIA CORPORATION 67066GAN4 230,000 0.00% $201.7K
BECTON DICKINSON AND COMPANY 075887CR8 200,000 0.00% $201.6K
ISRAEL (STATE OF) 46514BRN9 200,000 0.00% $201.6K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RS80 200,000 0.00% $201.6K
ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED AC 45115AAC8 200,000 0.00% $201.6K
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AG1 220,000 0.00% $201.6K
COTERRA ENERGY INC 127097AM5 205,000 0.00% $201.6K
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DX1 200,000 0.00% $201.6K
CENCORA INC 03073EAW5 200,000 0.00% $201.6K
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160BC2 200,000 0.00% $201.5K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HU0 200,000 0.00% $201.5K
D R HORTON INC 23331ABU2 200,000 0.00% $201.4K
CUMMINS INC 231021AW6 200,000 0.00% $201.4K
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 200,000 0.00% $201.4K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TNJ0 200,000 0.00% $201.4K
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KDL1 200,000 0.00% $201.4K
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DW4 200,000 0.00% $201.4K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 63743HFM9 200,000 0.00% $201.3K
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GP6 200,000 0.00% $201.3K
MERCK & CO INC 58933YBB0 350,000 0.00% $201.3K
REALTY INCOME CORPORATION 756109AT1 235,000 0.00% $201.3K
WELLS FARGO & COMPANY 949746NL1 200,000 0.00% $201.3K
GNMA 30YR PLATINUM 36241LDP8 204,101 0.00% $201.3K
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAY2 200,000 0.00% $201.3K
FNMA 20YR UMBS 31418EXE5 197,822 0.00% $201.2K
GNMA2 30YR 36202FV86 212,029 0.00% $201.1K
AGL CAPITAL CORPORATION 001192AH6 200,000 0.00% $201.1K
REGIONAL TRANSN DIST COLO SALES TA 759136QP2 200,000 0.00% $201.1K
NVENT FINANCE SARL 67078AAF0 200,000 0.00% $201.1K
COMCAST CORPORATION 20030NEP2 200,000 0.00% $201.1K
ENTERGY CORPORATION 29364GAJ2 205,000 0.00% $201.0K
RENAISSANCERE FINANCE INC 75973QAA5 205,000 0.00% $201.0K
HASBRO INC 418056AS6 200,000 0.00% $201.0K
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250PAE3 200,000 0.00% $201.0K
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610AR6 205,000 0.00% $201.0K
UDR INC 90265EAW0 205,000 0.00% $201.0K
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 72650RBP6 200,000 0.00% $201.0K
VISA INC 92826CAP7 215,000 0.00% $200.9K
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DR5 200,000 0.00% $200.9K
DUKE ENERGY CORP 26441CCA1 200,000 0.00% $200.9K
WESTERN UNION CO 959802AH2 200,000 0.00% $200.9K
JEFFERIES GROUP LLC 47233JAG3 200,000 0.00% $200.9K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT55 200,000 0.00% $200.9K
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 960386AT7 200,000 0.00% $200.9K
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503MAC2 235,000 0.00% $200.9K
CHICAGO ILL TRANSIT AUTH 167725AF7 183,018 0.00% $200.9K
HOLCIM FINANCE US LLC 43475RAB2 200,000 0.00% $200.8K
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBH5 225,000 0.00% $200.8K
JPMORGAN CHASE & CO 46625HJU5 220,000 0.00% $200.8K
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCO 649902T37 200,000 0.00% $200.8K
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HN6 325,000 0.00% $200.7K
BGC GROUP INC 05555LAC5 200,000 0.00% $200.7K
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BA6 200,000 0.00% $200.7K
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 200,000 0.00% $200.7K
MCKESSON CORP 581557BY0 200,000 0.00% $200.7K
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 200,000 0.00% $200.7K
UNION PACIFIC CORPORATION 907818FN3 350,000 0.00% $200.7K
FNMA 15YR UMBS 31418DKJ0 216,034 0.00% $200.7K
KENVUE INC 49177JAS1 200,000 0.00% $200.7K
GNMA2 30YR 36179UV90 215,679 0.00% $200.7K
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 76720AAN6 200,000 0.00% $200.7K
ANTHEM INC 036752AK9 285,000 0.00% $200.7K
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR 14913UAE0 200,000 0.00% $200.7K
ELEVANCE HEALTH INC 036752BC6 200,000 0.00% $200.7K
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 76720AAR7 200,000 0.00% $200.7K
ORIX CORPORATION 686330AR2 200,000 0.00% $200.6K
FLORIDA POWER AND LIGHT CO 341081FB8 190,000 0.00% $200.6K