Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ)

All holdings as of date 08/13/25
Displaying 6701 - 6800 of 11220
  • BLUE OWL CAPITAL CORP

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • ENTERGY CORPORATION

  • WOODSIDE FINANCE LTD

  • NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI

  • ORACLE CORPORATION

  • ONEOK PARTNERS LP

  • AMERIPRISE FINANCIAL INC

  • RIO TINTO FINANCE (USA) PLC

  • ORIX CORPORATION

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • FHLMC 30YR UMBS MIRROR

  • AIR LEASE CORPORATION

  • STARBUCKS CORPORATION

  • CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR

  • VICI PROPERTIES LP

  • ARTHUR J GALLAGHER & CO

  • VMWARE INC

  • JEFFERIES GROUP LLC

  • MOTOROLA SOLUTIONS INC

  • CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR

  • MARVELL TECHNOLOGY INC

  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN

  • ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • STRYKER CORPORATION

  • HPS CORPORATE LENDING FUND

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • PACCAR FINANCIAL CORP

  • SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN

  • MYLAN INC

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • UNITEDHEALTH GROUP INC

  • DUKE ENERGY PROGRESS LLC

  • DOLLAR GENERAL CORPORATION

  • FNMA 30YR UMBS

  • MERCK & CO INC

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD)

  • VENTAS REALTY LP

  • LLOYDS BANKING GROUP PLC

  • TOLEDO HOSPITAL

  • GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC

  • FNMA 30YR UMBS

  • VERISK ANALYTICS INC

  • GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX

  • ELI LILLY AND COMPANY

  • EQUINIX INC

  • JOHN DEERE CAPITAL CORP

  • MASTERCARD INC

  • TRAVELERS CO INC

  • ARES STRATEGIC INCOME FUND

  • EVERSOURCE ENERGY

  • GENUINE PARTS COMPANY

  • AMRIZE FINANCE US LLC

  • STARBUCKS CORPORATION

  • MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

  • HONDA MOTOR CO LTD

  • KIMBERLY-CLARK CORP

  • TOYOTA MOTOR CREDIT CORP

  • MASSACHUSETTS ST

  • UNION PACIFIC CORPORATION

  • ENTERGY LOUISIANA LLC

  • EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA

  • BAIDU INC

  • INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

  • EDWARDS LIFESCIENCES CORP

  • PROLOGIS LP

  • AMERICA MOVIL SAB DE CV

  • COREBRIDGE FINANCIAL INC

  • SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY

  • FGOLD 15YR GIANT

  • TARGA RESOURCES CORP

  • GE CAPITAL FUNDING LLC (US)

  • THE NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL

  • PECO ENERGY CO

  • PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION

  • LAZARD GROUP LLC

  • ALPHABET INC

  • OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC

  • WALMART INC

  • BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O

  • FREEPORT-MCMORAN INC

  • MONDELEZ INTERNATIONAL INC

  • QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED

  • AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN

  • RPM INTERNATIONAL INC

  • TAKEDA US FINANCING INC

  • AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION

  • REALTY INCOME CORPORATION

  • DUKE ENERGY CAROLINAS LLC

  • REGIONS FINANCIAL CORPORATION

  • WASTE CONNECTIONS INC

  • NORTHROP GRUMMAN CORP

  • MID-AMERICA APARTMENTS LP

  • CLOROX COMPANY

  • VULCAN MATERIALS COMPANY

  • EPR PROPERTIES

  • PACIFIC GAS & ELECTRIC CO

  • STATE STREET CORP

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 200,000 0.00% $202.0K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TKU8 200,000 0.00% $201.9K
ENTERGY CORPORATION 29364GAJ2 205,000 0.00% $201.9K
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AX1 200,000 0.00% $201.9K
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI 63743HFM9 200,000 0.00% $201.9K
ORACLE CORPORATION 68389XCN3 200,000 0.00% $201.8K
ONEOK PARTNERS LP 68268NAG8 200,000 0.00% $201.8K
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAP1 200,000 0.00% $201.8K
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 76720AAR7 200,000 0.00% $201.8K
ORIX CORPORATION 686330AS0 200,000 0.00% $201.8K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TKD6 200,000 0.00% $201.8K
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QWE7 214,214 0.00% $201.7K
AIR LEASE CORPORATION 00912XBF0 200,000 0.00% $201.7K
STARBUCKS CORPORATION 855244BN8 200,000 0.00% $201.7K
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR 14913UAR1 200,000 0.00% $201.7K
VICI PROPERTIES LP 925650AH6 200,000 0.00% $201.6K
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 200,000 0.00% $201.6K
VMWARE INC 928563AF2 200,000 0.00% $201.6K
JEFFERIES GROUP LLC 47233JAG3 200,000 0.00% $201.6K
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BN8 200,000 0.00% $201.6K
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR 14913UAE0 200,000 0.00% $201.5K
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 199,000 0.00% $201.5K
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MDZ0 200,000 0.00% $201.5K
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PBA9 200,000 0.00% $201.4K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEY4 200,000 0.00% $201.4K
STRYKER CORPORATION 863667BJ9 200,000 0.00% $201.4K
HPS CORPORATE LENDING FUND 40440VAH8 200,000 0.00% $201.3K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYD5 200,000 0.00% $201.3K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFN7 200,000 0.00% $201.3K
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT55 200,000 0.00% $201.3K
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN 86562MDY3 200,000 0.00% $201.3K
MYLAN INC 628530BJ5 250,000 0.00% $201.2K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TMT9 200,000 0.00% $201.2K
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PCZ3 250,000 0.00% $201.2K
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAU8 200,000 0.00% $201.2K
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677AK1 200,000 0.00% $201.2K
FNMA 30YR UMBS 31418DHM7 221,319 0.00% $201.1K
MERCK & CO INC 58933YBJ3 200,000 0.00% $201.1K
AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) 02665WFT3 200,000 0.00% $201.1K
VENTAS REALTY LP 92277GAV9 200,000 0.00% $201.1K
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AN9 215,000 0.00% $201.0K
TOLEDO HOSPITAL 889184AD9 200,000 0.00% $201.0K
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 37045XEZ5 200,000 0.00% $201.0K
FNMA 30YR UMBS 31418DET5 221,184 0.00% $201.0K
VERISK ANALYTICS INC 92345YAL0 200,000 0.00% $201.0K
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX 38611TDL8 300,000 0.00% $200.9K
ELI LILLY AND COMPANY 532457CP1 200,000 0.00% $200.9K
EQUINIX INC 29444UBL9 215,000 0.00% $200.9K
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EXV6 200,000 0.00% $200.9K
MASTERCARD INC 57636QBA1 200,000 0.00% $200.9K
TRAVELERS CO INC 89417EAJ8 225,000 0.00% $200.9K
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAD9 200,000 0.00% $200.9K
EVERSOURCE ENERGY 30040WAU2 200,000 0.00% $200.9K
GENUINE PARTS COMPANY 372460AA3 230,000 0.00% $200.9K
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAA4 200,000 0.00% $200.9K
STARBUCKS CORPORATION 855244AW9 220,000 0.00% $200.8K
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YDL0 200,000 0.00% $200.8K
HONDA MOTOR CO LTD 438127AD4 280,000 0.00% $200.8K
KIMBERLY-CLARK CORP 494368BG7 200,000 0.00% $200.8K
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TMJ1 200,000 0.00% $200.8K
MASSACHUSETTS ST 57582RYY6 300,000 0.00% $200.8K
UNION PACIFIC CORPORATION 907818EB0 225,000 0.00% $200.8K
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBQ0 200,000 0.00% $200.7K
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 302154DR7 200,000 0.00% $200.7K
BAIDU INC 056752AL2 200,000 0.00% $200.7K
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 459200GS4 195,000 0.00% $200.7K
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176EAD0 200,000 0.00% $200.7K
PROLOGIS LP 74340XCN9 200,000 0.00% $200.6K
AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 200,000 0.00% $200.6K
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAT6 200,000 0.00% $200.6K
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY 845467AR0 200,000 0.00% $200.5K
FGOLD 15YR GIANT 3128MMTK9 206,553 0.00% $200.5K
TARGA RESOURCES CORP 87612GAK7 200,000 0.00% $200.5K
GE CAPITAL FUNDING LLC (US) 36166NAK9 200,000 0.00% $200.4K
THE NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL 649322AA2 245,000 0.00% $200.4K
PECO ENERGY CO 693304AW7 255,000 0.00% $200.4K
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION 69351UBC6 200,000 0.00% $200.4K
LAZARD GROUP LLC 52107QAJ4 200,000 0.00% $200.4K
ALPHABET INC 02079KAK3 200,000 0.00% $200.4K
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936BF6 200,000 0.00% $200.4K
WALMART INC 931142FB4 200,000 0.00% $200.3K
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAG4 235,000 0.00% $200.3K
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCC7 200,000 0.00% $200.3K
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207BF1 200,000 0.00% $200.3K
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834LBC3 220,000 0.00% $200.3K
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AM3 200,000 0.00% $200.3K
RPM INTERNATIONAL INC 749685AY9 225,000 0.00% $200.3K
TAKEDA US FINANCING INC 87406BAB8 200,000 0.00% $200.3K
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WFQ9 200,000 0.00% $200.2K
REALTY INCOME CORPORATION 756109BT0 200,000 0.00% $200.2K
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBM5 200,000 0.00% $200.2K
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EPAT7 215,000 0.00% $200.2K
WASTE CONNECTIONS INC 941053AJ9 204,000 0.00% $200.1K
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CL4 200,000 0.00% $200.1K
MID-AMERICA APARTMENTS LP 59523UAP2 200,000 0.00% $200.1K
CLOROX COMPANY 189054AZ2 200,000 0.00% $200.1K
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160AV1 235,000 0.00% $200.1K
EPR PROPERTIES 26884UAC3 200,000 0.00% $200.1K
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 694308HL4 260,000 0.00% $200.0K
STATE STREET CORP 857477CA9 200,000 0.00% $200.0K