Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC)

As of 09/24/26
Displaying 1701 - 1800 of 2336
  • HOKKAIDO GAS LTD

  • RYODEN CORP

  • KAWADA TECH INC

  • CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN

  • PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS

  • BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD

  • DL LTD

  • ARATA CORP

  • EQT HOLDINGS LTD

  • TAMURA CORP

  • CYBOZU INC

  • ONE REIT INC

  • AMOREPACIFIC HOLDINGS CORP

  • SATO

  • FUTABA INDUSTRIAL LTD

  • LEONS FURNITURE LTD

  • SEERS LTD

  • M&A CAPITAL PARTNERS LTD

  • SHINNIHON CORP

  • HANWHA SECURITIES & INVESTMENT LTD

  • TRE HOLDINGS CORP

  • OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LT

  • HANSEN TECHNOLOGIES

  • SHOFU INC

  • MEISEI INDUSTRIAL LTD

  • GIGAVIS LTD

  • IBSTOCK PLC

  • SAKAI CHEMICAL INDUSTRY LTD

  • ASANUMA CORP

  • SEAH BESTEEL HDS CORP

  • SINKO KOGYO

  • X-FAB SILICON FOUNDRIES

  • SOLID INC

  • SAKAI MOVING SERVICE LTD

  • REDOX

  • MITSUI DM SUGAR

  • TANSEISHA

  • COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE

  • RZNOMICS INC

  • CHERYONG ELECTRIC LTD

  • GOEASY LTD

  • VP BANK AG

  • KAMEDA SEIKA LTD

  • YAHAGI CONSTRUCTION LTD

  • CIRRUS AIRCRAFT LTD

  • GMO INTERNET INC

  • FUJI (EHIME) LTD

  • GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R

  • YG ENTERTAINMENT

  • SAGAMI HOLDINGS

  • AMPLITUDE ENERGY

  • FUKUDA CORP

  • DONGKOOK PHARMACEUTICAL LTD

  • TACHIBANA ELETECH LTD

  • SK GAS LTD

  • KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING LTD

  • AO WORLD

  • RYOBI LTD

  • KI-STAR REAL ESTATE LTD

  • AIR NEW ZEALAND LTD

  • ZERIA PHARMACEUTICAL LTD

  • SK CHEMICALS LTD

  • RIVERSTONE HOLDINGS LTD

  • BARCO NV

  • GENKY DRUGSTORES LTD

  • NIPPON YAKIN KOGYO LTD

  • TV ASAHI HOLDINGS CORP

  • KATAKURA INDUSTRIES LTD

  • HITEJINRO LTD

  • HAKUTO LTD

  • PRIMA MEAT PACKERS LTD

  • WAKITA & COMPANY LTD

  • PIAGGIO & C

  • INVESTIS HOLDING SA

  • HELLOFRESH

  • ANICOM HOLDINGS INC

  • SHINSUNG DELTA TECH LTD

  • ORION HOLDINGS

  • TOYO GOSEI LTD

  • ANEST IWATA CORP

  • FNAC DARTY SA

  • TOKUSHU TOKAI PAPER LTD

  • DAEWOONG PHARMACEUTICAL

  • OILES CORP

  • G-TEKT CORP

  • TOMOKU LTD

  • MEDARTIS HOLDING AG

  • SEMAPA SGPS SA

  • ELCO LTD

  • PACK

  • TEIKOKU CORP

  • ARISTON HOLDING

  • EGUARANTEE INC

  • AUSTRALIAN CLINICAL LABS

  • SUN FRONTIER FUDOUSAN

  • RINGER HUT LTD

  • SHIZUOKA GAS LTD

  • SY HOLDINGS GROUP LTD

  • ADVANCED NANO PRODUCT LTD

  • CRESCO

Fund Name CUSIP Symbol Quantity % of Assets Market Value
HOKKAIDO GAS LTD 643134000 9534 144,767 0.02% $842.7K
RYODEN CORP 676300007 8084 27,754 0.02% $841.9K
KAWADA TECH INC B3V2W3904 3443 95,223 0.02% $841.4K
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN 622547909 CMW 3,420,170 0.02% $840.5K
PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS BH0WHG909 PLAZ B 126,493 0.02% $840.4K
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD 607506003 5195 54,003 0.01% $837.1K
DL LTD 624958906 000210 22,633 0.01% $836.4K
ARATA CORP 651751901 2733 48,976 0.01% $835.9K
EQT HOLDINGS LTD 631962909 EQT 52,295 0.01% $835.4K
TAMURA CORP 687104000 6768 152,494 0.01% $834.0K
CYBOZU INC 627792906 4776 42,632 0.01% $831.7K
ONE REIT INC BDGTL3902 3290 1,748 0.01% $831.6K
AMOREPACIFIC HOLDINGS CORP 666593900 002790 43,105 0.01% $831.2K
SATO 677757007 6287 48,744 0.01% $830.7K
FUTABA INDUSTRIAL LTD 635774003 7241 118,786 0.01% $829.0K
LEONS FURNITURE LTD 526682109 LNF 48,299 0.01% $828.1K
SEERS LTD BNTD37902 458870 45,141 0.01% $827.5K
M&A CAPITAL PARTNERS LTD BFTRL6900 6080 30,750 0.01% $827.3K
SHINNIHON CORP 680401908 1879 56,971 0.01% $824.3K
HANWHA SECURITIES & INVESTMENT LTD 649614906 003530 245,241 0.01% $822.9K
TRE HOLDINGS CORP ACI207SL9 9247 73,345 0.01% $822.5K
OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LT 666196001 4187 31,036 0.01% $822.3K
HANSEN TECHNOLOGIES 624325908 HSN 380,869 0.01% $821.0K
SHOFU INC 680533908 7979 57,444 0.01% $817.7K
MEISEI INDUSTRIAL LTD 657632006 1976 75,369 0.01% $817.7K
GIGAVIS LTD BQP9G5908 420770 9,075 0.01% $817.5K
IBSTOCK PLC BYXJC2901 IBST 843,539 0.01% $816.2K
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY LTD 676940000 4078 34,812 0.01% $816.1K
ASANUMA CORP 605590009 1852 144,330 0.01% $815.7K
SEAH BESTEEL HDS CORP 649450905 001430 25,142 0.01% $815.1K
SINKO KOGYO 680517000 6458 104,191 0.01% $813.7K
X-FAB SILICON FOUNDRIES BD97P4902 XFAB 110,158 0.01% $811.9K
SOLID INC B0C5W5909 050890 116,341 0.01% $811.4K
SAKAI MOVING SERVICE LTD 676843907 9039 42,190 0.01% $809.8K
REDOX BQ81P8908 RDX 326,413 0.01% $809.0K
MITSUI DM SUGAR 659756001 2109 33,366 0.01% $807.4K
TANSEISHA 687193003 9743 88,173 0.01% $807.4K
COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE 19239C106 CCA 20,434 0.01% $806.9K
RZNOMICS INC BVD93M907 476830 43,100 0.01% $805.9K
CHERYONG ELECTRIC LTD 619827900 033100 23,101 0.01% $805.5K
GOEASY LTD 380355107 GSY 26,518 0.01% $804.8K
VP BANK AG ACI0MBJ97 VPBN 7,207 0.01% $804.3K
KAMEDA SEIKA LTD 648237006 2220 98,037 0.01% $803.9K
YAHAGI CONSTRUCTION LTD 698503000 1870 58,547 0.01% $801.0K
CIRRUS AIRCRAFT LTD BSMW27907 2507 147,803 0.01% $800.2K
GMO INTERNET INC 628189904 4784 240,628 0.01% $799.6K
FUJI (EHIME) LTD 635624000 8278 62,251 0.01% $796.8K
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R B1Y9BC903 GOZ 577,402 0.01% $792.6K
YG ENTERTAINMENT ACI00W6R9 122870 25,127 0.01% $792.5K
SAGAMI HOLDINGS 676734908 9900 115,417 0.01% $792.4K
AMPLITUDE ENERGY BLGTZK950 AEL 623,019 0.01% $789.6K
FUKUDA CORP 635699002 1899 26,286 0.01% $788.2K
DONGKOOK PHARMACEUTICAL LTD B1Y3XY904 086450 50,408 0.01% $787.6K
TACHIBANA ELETECH LTD 686977000 8159 29,114 0.01% $786.0K
SK GAS LTD 603602905 018670 4,462 0.01% $785.3K
KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING LTD 649916004 6742 112,407 0.01% $785.2K
AO WORLD BJTNFH904 AO. 667,133 0.01% $783.1K
RYOBI LTD 676290000 5851 45,463 0.01% $782.8K
KI-STAR REAL ESTATE LTD BYZ0S7902 3465 37,748 0.01% $782.8K
AIR NEW ZEALAND LTD 642648901 AIR 3,455,812 0.01% $782.5K
ZERIA PHARMACEUTICAL LTD 613773902 4559 61,534 0.01% $779.5K
SK CHEMICALS LTD BF2RZ4909 285130 21,263 0.01% $778.0K
RIVERSTONE HOLDINGS LTD B1G16Z905 AP4 1,266,942 0.01% $776.7K
BARCO NV BMB3BN901 BAR 91,898 0.01% $776.6K
GENKY DRUGSTORES LTD ACI0Z1SH7 9267 35,303 0.01% $776.5K
NIPPON YAKIN KOGYO LTD 664156007 5480 22,601 0.01% $775.2K
TV ASAHI HOLDINGS CORP 628741902 9409 39,677 0.01% $774.1K
KATAKURA INDUSTRIES LTD 648384006 3001 39,978 0.01% $773.6K
HITEJINRO LTD B05R49902 000080 70,261 0.01% $772.8K
HAKUTO LTD 641725908 7433 21,873 0.01% $772.2K
PRIMA MEAT PACKERS LTD 670340009 2281 51,302 0.01% $771.3K
WAKITA & COMPANY LTD 693373003 8125 62,400 0.01% $770.9K
PIAGGIO & C B15CPD901 PIA 351,081 0.01% $769.5K
INVESTIS HOLDING SA BDC7B9902 IREN 4,410 0.01% $768.8K
HELLOFRESH BYWH8S904 HFG 266,337 0.01% $767.6K
ANICOM HOLDINGS INC B3PQXL907 8715 118,745 0.01% $766.7K
SHINSUNG DELTA TECH LTD B01VH1900 065350 33,281 0.01% $766.0K
ORION HOLDINGS 689684900 001800 43,982 0.01% $764.4K
TOYO GOSEI LTD 622185908 4970 11,953 0.01% $763.5K
ANEST IWATA CORP 646814004 6381 63,165 0.01% $763.2K
FNAC DARTY SA B7VQL4902 FNAC 19,368 0.01% $760.0K
TOKUSHU TOKAI PAPER LTD B1TK21908 3708 54,227 0.01% $760.0K
DAEWOONG PHARMACEUTICAL 656297900 069620 9,771 0.01% $759.4K
OILES CORP 665753901 6282 40,530 0.01% $758.6K
G-TEKT CORP 648707909 5970 52,749 0.01% $757.9K
TOMOKU LTD 689631000 3946 27,078 0.01% $757.5K
MEDARTIS HOLDING AG BDTYGC903 MED 7,464 0.01% $757.3K
SEMAPA SGPS SA 596293902 SEM 31,999 0.01% $757.0K
ELCO LTD 630754901 ELCO 19,832 0.01% $756.8K
PACK 688782903 3950 82,350 0.01% $753.5K
TEIKOKU CORP 615582905 6333 33,524 0.01% $753.2K
ARISTON HOLDING BPG9MQ907 ARIS 169,112 0.01% $752.9K
EGUARANTEE INC B1QGV4902 8771 67,035 0.01% $748.4K
AUSTRALIAN CLINICAL LABS BMWLLJ906 ACL 377,808 0.01% $748.1K
SUN FRONTIER FUDOUSAN B03BJB908 8934 49,509 0.01% $747.8K
RINGER HUT LTD 674063904 8200 52,412 0.01% $747.1K
SHIZUOKA GAS LTD 641995907 9543 88,441 0.01% $746.9K
SY HOLDINGS GROUP LTD BZBXXJ901 6069 981,670 0.01% $745.4K
ADVANCED NANO PRODUCT LTD B40442905 121600 19,599 0.01% $744.4K
CRESCO 603600909 4674 64,248 0.01% $744.4K